Ders Plan Özeti
Dersin Türü | Adet | Kredi Toplam | AKTS Toplam | |
Program Temel Dersleri | Bölüm Zorunlu | 29 | 105 | 170 |
Program Uzmanlık Dersleri | Bölüm Seçmeli | 8 | - | 40 |
1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ING 191 | İngilizce | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
UNI 101 | Üniversite Yaşamına Giriş | Zorunlu | Türkçe | 1+0 | 1 | 0 |
IKT 101 | İktisada Giriş | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
IKT 103 | İktisadi Matematik | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
SBK 105 | Hukuka Giriş | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IEF 101 | İslam İktisadına Giriş | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
IEF 103 | İslami İlimlere Giriş | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
Toplam | 23 | 30 |
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR 102 | Türk Dili | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
SBF 114 | Genel Muhasebe | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
ISL 106 | Yönetim ve Organizasyon | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
IEF 104 | İslami Finansa Giriş | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IEF 106 | İslam İktisat Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
SBF 104 | Borçlar Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
Toplam | 21 | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ATA 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
IKT 201 | Mikro İktisat | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IEF 209 | Fıkıh I | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
EKO 203 | İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
IEF 207 | Karşılaştırmalı Finansal Yönetim | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
Yapay Zeka ve Üretkenlik | Seçmeli | - | - | - | 3 | |
Toplam | 19 + | 30 |
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ENF 202 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
IEF 206 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IKT 204 | Makro İktisat | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IEF 210 | Fıkıh II | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
IEF 202 | İslami Bankacılık Ürün ve Hizmetleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
Girişimcilik | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
Toplam | 15 + | 30 |
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
IEF 313 | Fıkıh Usulü | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
ISL 301 | Stratejik Yönetim | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
EKO 305 | Ekonometri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
IEF 303 | İslam'da Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 3 | |
Toplam | 13 + | 30 |
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
IEF 311 | Mesleki Yabancı Dil I | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 315 | İktisadi Büyüme ve Kalkınma | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IEF 317 | Güncel Ekonomik Sorunların Analizi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SBF 310 | Ticaret Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
ISL 312 | Şirketler Muhasebesi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
IEF 304 | İslami Sosyal Finans | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IEF 306 | İslam Politik Ekonomisi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 16 + | 30 |
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
IEF 310 | İslam Ekonomisinde Vakıflar | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 318 | Şer'i Yönetişim | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 |
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
IEF 401 | İslam İktisat Düşüncesi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
IEF 441 | Türkiyenin Politik Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 405 | İslam'da Gelir ve Servet Dağılımı | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 407 | İslam'da Mülkiyet | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 409 | Faizsiz Finans Standartları | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 413 | İslami Finansal Kurumlarda Yönetim | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 415 | İslami Finansal Kurumlar Muhasebesi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 417 | İslam ve Toplum | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 421 | İslami Sermaye Piyasaları | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 403 | İslam Hukuk Metodolojisinde İctihad Düşüncesi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 423 | İslam Miras Hukuku | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 425 | Modern Mantığa Giriş | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 427 | Günümüz Fıkıh Problemlerı | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 411 | Mesleki Yabancı Dil II | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 429 | Arapça İktisadi Metin Okumaları | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 431 | İngilizce İslam Ekonomisi Metinleri | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 433 | Temel Osmanlıca | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 435 | İslam Ekonomisinde Mali Yapı | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 437 | İslami Finansta Risk Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
IEF 439 | Osmanlı İktisadi ve Mali Yapısı | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
IEF 402 | Bitirme Ödevi | Zorunlu | Türkçe | 0+4 | 4 | 10 |
IEF 426 | Mesleki Uygulamalar | Zorunlu | Türkçe | 0+20 | 10 | 20 |
Toplam | 14 | 30 |