Ders Plan Özeti
| Dersin Türü | Adet | Kredi Toplam | AKTS Toplam | |
| Program Temel Dersleri | Bölüm Zorunlu | 5 | 9 | 198 |
| Program Uzmanlık Dersleri | Bölüm Seçmeli | 5 | - | 30 |
1. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 601 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Egt_Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 3 + | 18 | ||||
2. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 600 | Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Egt_Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 3 + | 18 | ||||
3. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 603 | Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Egt_Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 3 + | 18 | ||||
4. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Egt_Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 6 | |
| Egt_Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 0 + | 18 | ||||
5. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YET 900 | Yeterlilik | Zorunlu | Türkçe | 0+0 | 0 | 30 |
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 0 + | 36 | ||||
6. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 0 + | 6 | ||||
7. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 0 + | 6 | ||||
8. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 900 | Tez Çalışması | Zorunlu | Türkçe | 0+0 | 0 | 150 |
| Uzmanlık Alan Dersi | Zorunlu | - | - | - | 6 | |
| Toplam | 0 + | 156 | ||||
Fakülte / Enstitü Seçmeli Ders Listesi
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 605 | Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 609 | Problem Çözme | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 611 | Matematik Pedagojik Alan Bilgisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 613 | Geometrik Düşünme | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 615 | Matematiğin Tarihsel ve Felsefi Gelişimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 602 | Problem Kurma | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 604 | Matematik Eğitiminde Duyuşsal Faktörler | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 606 | Matematik Eğitiminde Teoriler | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 608 | Kalkulus Öğretimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 610 | Geometriden Seçme Konular ve Uygulamaları | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT 612 | Matematik Eğitiminde Çoklu Temsiller | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |