Ders Plan Özeti
| Dersin Türü | Adet | Kredi Toplam | AKTS Toplam | |
| Program Temel Dersleri | Bölüm Zorunlu | 34 | 99 | 148 |
| Program Uzmanlık Dersleri | Bölüm Seçmeli | 7 | - | 35 |
1. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 101 | Türk Dili | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| UNI 101 | Üniversite Yaşamına Giriş | Zorunlu | Türkçe | 1+0 | 1 | 0 |
| ING 191 | İngilizce | Zorunlu | İngilizce | 4+0 | 4 | 4 |
| MAT 111 | Matematik I | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| FIZ 111 | Fizik | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 6 |
| MAT 113 | Lineer Cebir | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 4 |
| SGM 101 | Siber Güvenlik Mühendisliğine Giriş | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 |
| SGM 103 | Programlamaya Giriş | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| Toplam | 25 | 30 | ||||
2. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING 150 | İngilizce II | Zorunlu | İngilizce | 3+0 | 3 | 3 |
| MAT 112 | Matematik II | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| IST 108 | Olasılık ve İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 102 | Nesneye Dayalı Programlama | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| SGM 104 | Bilişim Sistemleri ve Operasyonel Teknolojiler | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 3 |
| SGM 106 | Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarileri | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| SGM 108 | Bilgisayar Ağları | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 3 |
| Toplam | 24 | 30 | ||||
3. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| SGM 201 | Veri Yapıları | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 203 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 205 | İşletim Sistemleri ve Sanallaştırma | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 207 | Veri Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 209 | Web Programlama | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
| Yapay Zeka ve Üretkenlik | Seçmeli | - | - | - | 3 | |
| Toplam | 20 + | 30 | ||||
4. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 218 | Ayrık Matematik | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 202 | Ağ Tasarımı ve Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 204 | Sızma Testleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 206 | Zafiyet Yönetimi ve Siber Tehdit İstihbaratı | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 208 | Bilgi Güvenliği Standartları ve Uyumluluk | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 210 | Kriptoloji | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
| Girişimcilik | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
| Toplam | 18 + | 30 | ||||
5. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING 351 | İngilizce III | Zorunlu | İngilizce | 3+0 | 3 | 3 |
| SGM 301 | Donanım Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 303 | Sistem ve Ağ Programlama | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 305 | Yapay Zeka | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 307 | Web Uygulama Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 309 | Siber Savaşlar ve Bilişim Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| SGM 311 | İşletim Sistemleri Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 3 |
| Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 3 | |
| Toplam | 22 + | 30 | ||||
6. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING 352 | İngilizce Iv | Zorunlu | İngilizce | 3+0 | 3 | 3 |
| SGM 302 | Güvenli Yazılım Geliştirme | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 304 | Büyük Veri ve Analitiği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 306 | Tersine Mühendislik ve Zararlı Yazılım Analizi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 308 | Iot ve Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 310 | Ot ve Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SGM 312 | Siber Güvenlik Operasyonları Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 2 | |
| Toplam | 21 + | 30 | ||||
7. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM 495 | Staj I | Zorunlu | Türkçe | 0+1 | 1 | 5 |
| SGM 401 | Bilgisayar Mühendisliği Tasarımı | Zorunlu | Türkçe | 0+2 | 1 | 5 |
| Sgm (Teknik Seçmeli) | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sgm (Teknik Seçmeli) | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sgm (Teknik Seçmeli) | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sgm (Teknik Seçmeli) | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 2 + | 30 | ||||
7. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM 403 | Blokzincir Teknolojileri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 405 | Kritik Altyapıların Güvenliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 407 | Saldırı Tespit ve Önleme Sisteme | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 409 | Veri Tabanı Güvenliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 411 | Risk Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 413 | Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
8. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM 496 | Staj II | Zorunlu | Türkçe | 0+1 | 1 | 5 |
| SGM 498 | Bitirme Çalışması | Zorunlu | Türkçe | 0+4 | 2 | 10 |
| Sgm (Teknik Seçmeli) | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sgm (Teknik Seçmeli) | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sgm (Teknik Seçmeli) | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 3 + | 30 | ||||
8. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM 404 | Kablosuz Ağlar ve Güvenliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 406 | Mobil Uygulama Güvenliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 408 | Sosyal Mühendislik | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 410 | Bulut Güvenliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 412 | Adli Bilişim | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SGM 414 | Tedarik Zinciri Güvenliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |