Course Plan Summary
| Course Type | Number | Credit Total | ECTS Total | |
| Program Basic Courses | Department Compulsory | 2 | 3 | 30 |
| Program Speciality Courses | Department Optional | 0 | - | 0 |
Faculty / Institute Optional Course List
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBE 500 | Scientific Research, Project Writing Techniques and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FBE 600 | Scientific Research, Project Management and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FBE 600i | Scientific Research, Project Management and Seminar | Compulsory | English | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 662 | Modelling Of Adsorption Systems | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 663 | Adsorption From Solutions | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 667 | Heterogeneous Catalysis | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 661 | Advanced Chemical Kinetics | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 664 | Colloid and Surface Chemistry | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 666 | Coagulation and Flocculation Processes | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 665 | Tannin Chemistry and Technolgy | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 669 | Molecular Modelling and Simulations | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FZK 668 | Microwave Chemistry | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| YET 900 | Proficiency | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 24 |
| Total | 36 | 96 | ||||
Faculty / Institute Optional Course List (Only for English programs)
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBE 500i | Scientific Research, Project Writing Techniques and Seminar | Compulsory | English | 3+0 | 3 | 6 |
| Total | 3 | 6 | ||||