Çap Yapılabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 26 | 109 | 2 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 21 | 102 | 5 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yeni Plan) | 21 | 75 | 0 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | 21 | 78 | 2 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 14 | 45 | 0 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 11 | 36 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya Bölümü | 11 | 30 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 17 | 64 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 22 | 87 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 13 | 45 | 5 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 15 | 54 | 0 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Yeni Plan) | 9 | 35 | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 15 | 64 | 2 |
Bu Bölüme Çap Yapabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 12 | 43 | 3 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yeni Plan) | 21 | 96 | 1 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Yeni Plan) | 11 | 42 | 1 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 17 | 62 | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 11 | 30 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya Bölümü | 11 | 30 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 18 | 68 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 23 | 88 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 25 | 98 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 13 | 44 | 0 |
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 22 | 80 | 1 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 17 | 63 | 1 |