| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Partıcıpatıon Bankıng Operatıons | IEF 628 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ABID ULLAH |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi ABID ULLAH, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | To understand the key issues that exist in Islamic Banking. To critically examine an issue using research based approach. To provide solutions to the issue identified by the student. |
| Dersin İçeriği | The course aims at developing the students' research and academic thinking by introducing them to the critical issues in Islamic Banking Operations. The course employs research-based pedagogy, ensuring that students will actively identify key issues and propose effective solutions throughout their learning experience. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | To understand the key issues that exist in Islamic Banking. | Beyin Fırtınası, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 2 | To critically examine an issue using research based approach. | Tartışma, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 3 | To provide solutions to the issue identified by the student. | Proje, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Week 1: Reorientation from Methods to Contribution | |
| 2 | Week 2: Islamic Banking Research Frontiers | |
| 3 | Week 3: Theory Anchoring (Beyond “Islamic vs Conventional”) | |
| 4 | Week 4: Variable Construction & Measurement Validity | |
| 5 | Week 5: Identification & Causality | |
| 6 | Week 6: Paper Architecture & Storytelling | |
| 7 | Week 7: Literature Review as Debate | |
| 8 | Week 8: Mid-Semester Research Defense | |
| 9 | Week 9: Results that Matter | |
| 10 | Week 10: Robustness, Extensions & “Reviewer 2” | |
| 11 | Week 11: Policy & Shariah Implications | |
| 12 | Week 12: Full Paper Workshop I | |
| 13 | Week 13: Full Paper Workshop II | |
| 14 | Week 14: Submission Strategy & Research Agenda Building |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Research Articles and notes will be provided throughout the course. |
| Ders Kaynakları | Research Articles and notes will be provided throughout the course. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İslam ahlak anlayışı hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olma | ||||||
| 2 | İslam hukukunun temel kavramları ve metodolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma | ||||||
| 3 | İslam muamelat hukuku hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma | ||||||
| 4 | Ekonomi ve finans bilimi hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma | X | |||||
| 5 | Ekonomi ve finans alanında global düzlemdeki mevcut işleyişi bilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme | X | |||||
| 6 | Temel İslam bilimleri ile ekonomi-finans bilimleri arasında disiplinlerarası akademik çalışmalar yapabilme | X | |||||
| 7 | Finansal sistemde İslami ilkelere uygun özgün mekanizma ve ürünler geliştirebilme | ||||||
| 8 | Ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişmeleri, İslam ahlak anlayışı ve hukuku perspektifinden açıklama ve yorumlama | ||||||
| 9 | Görev aldığı alanlarda ve ekonomik-ticari faaliyetlerde etik kurallara uygun davranma | ||||||
| 10 | En az bir yabancı dilde akademik eser verebilme | ||||||
| 11 | Kurumların tüm paydaşlarının hakkını ve yararını gözeten bir anlayışa sahip olma | ||||||
| 12 | Gerekli bilgi teknolojilerini kullanma becerisine sahip olma | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To understand the key issues that exist in Islamic Banking. | 0 | 5 | ||||||||||
| 2 | To critically examine an issue using research based approach. | 5 | |||||||||||
| 3 | To provide solutions to the issue identified by the student. | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Ödev | 4 | 10 | 40 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Toplam İş Yükü | 139 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,56 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||