| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Yönetimi ve Politikası | UKY 509 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | YOK |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Araş. Gör. Selin BAŞCAN |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Çevre ve ekoloji kavramlarını kuramsal, kavramsal ve tarihsel boyutlarıyla ele almak. İnsan-doğa ilişkilerinin gelişimini çeşitli açılardan analiz etmek |
| Dersin İçeriği | Çevre İle İlgili Temel Kavramlar. Çevre ve Ekoloji İlişkisi, Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlenme. Çevre hukuku ve ÇED süreci |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1) Ruşen Keleş ve Can Hamamcı (2005), Çevre Politikası, İmge Kitabevi, 5. Baskı, Ankara |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Siyaset kuramları ve kamu yönetimi yaklaşımlarını ileri düzeyde açıklar ve güncel tartışmalarla ilişkilendirir. | ||||||
| 2 | Türkiye’nin idari–hukuki yapısını ve politika süreçlerini karşılaştırmalı bir çerçevede analiz eder. | ||||||
| 3 | Kamu politikası döngüsünde problem tanımlar, seçenek üretir ve etki/sonuç analizi yapar. | ||||||
| 4 | Nicel, nitel ve karma yöntemlerle araştırma tasarlar; veri toplar, analiz eder ve yorumlar. | ||||||
| 5 | Yönetişim, paydaş katılımı ve etik ilkeleri uygulayarak çözüm tasarlar. | ||||||
| 6 | Kanıta dayalı karar verme kültürünü kurum ve toplum yararına yaygınlaştırır; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Ödev | 25 |
| 2. Ödev | 25 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 20 |
| 1. Final | 80 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|