| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İbranice Kutsal Kitap Okumaları | FDB 504 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | Yok |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Yok |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MUHAMMED ALİ BAĞIR |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Yok |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu ders, Kutsal Kitab'ın İbranicesini okuma becerileri kazandırmanın yanı sıra Kutsal Kitap'tan İsrailoğullarının hukuk sistemini, tarihini ve kültürünü gözlemlemeye yöneliktir. |
| Dersin İçeriği | Kutsal Kitap'tan metin okumaları |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Metin okumaları | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
| 2 | Kutsal Kitap?tan İsrailoğulları hukukuna örnekle | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
| 3 | Kutsal Kitap?tan İsrailoğulları tarihine örnekler | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
| 4 | Kutsal Kitap?tan İsrailoğulları kültürüne örnekler | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Bereşit sifrinden okumalar | |
| 2 | Şemot sifrinden okumalar | |
| 3 | Vayiqra sifrinden okumalar | |
| 4 | Be-midbar sifrinden okumalar | |
| 5 | Dvarim sifrinden okumalar | |
| 6 | Melahim sifrinden okumalar | |
| 7 | Kohelet sifrinden okumalar | |
| 8 | Tehilim sifrinden okumalar | |
| 9 | Şir ha-Şirim sifrinden okumalar | |
| 10 | Mişley sifrinden okumalar | |
| 11 | Amos sifrinden okumalar | |
| 12 | Daniel sifrinden okumalar | |
| 13 | Zekariya sifrinden okumalar | |
| 14 | Malaki sifrinden okumalar |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Tora: Türkçe çeviri ve açıklamalarıyla Tora ve Aftara: Şemot, [haz. Moşe Farsi], İstanbul: Gözlem, 2004. |
| Ders Kaynakları | JPS Hebrew English Tanakh: the traditional Hebrew text and the new JPS translation, 2nd ed., Philadelphia: Jewish Publication Society, 1999. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 2 | Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. | X | |||||
| 3 | Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. | X | |||||
| 4 | Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. | X | |||||
| 6 | Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. | X | |||||
| 7 | Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. | ||||||
| 8 | Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||
| 9 | Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metin okumaları | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | Kutsal Kitap?tan İsrailoğulları hukukuna örnekle | |||||||||
| 3 | Kutsal Kitap?tan İsrailoğulları tarihine örnekler | |||||||||
| 4 | Kutsal Kitap?tan İsrailoğulları kültürüne örnekler |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 30 |
| Toplam | 30 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 149 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,96 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||