| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalgı II (Tanbur) | CTA 212 | 4 | 1 + 1 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | Çalgı I |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Muzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri, Meşk I-II, Mevlevi Ayinleri |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Tanbur çalgısını çalmak için temel teknik kazanımları sağlamak |
| Dersin İçeriği | Sağ-sol el koordinasyonu için orta seviye temrin ve etüdler, çalgı parçaları |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanbur tekniği geliştirilir. | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, Tartışma, | |
| 2 | Sağ ve sol el koordinasyonu sağlanır. | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 3 | Nevâ makamının icrası öğrenilir. | Grupla Çalışma, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
| 4 | Bayati makamının icrası öğrenilir. | Grupla Çalışma, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
| 5 | Uşşâk makamının icrası öğrenilir. | Grupla Çalışma, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Nevâ Kâr | |
| 2 | Nevâ Kâr | |
| 3 | Nevâ Kâr | |
| 4 | Nevâ Kâr, Etüd no.4 | |
| 5 | Nevâ Kâr, Etüd no.4 | |
| 6 | Performans değerlendirme | |
| 7 | Bayati Peşrev - Seyfettin Osmanoğlu | |
| 8 | Yıliçi sınavı | |
| 9 | Bayati Peşrev - Seyfettin Osmanoğlu | |
| 10 | Bayati Peşrev - Seyfettin Osmanoğlu, Etüd no.5 | |
| 11 | Uşşak Saz Semâîsi - Salih Dede, Etüd no.5 | |
| 12 | Performans değerlendirme, Uşşak Saz Semâîsi - Salih Dede | |
| 13 | Performans değerlendirme, Uşşak Saz Semâîsi - Salih Dede | |
| 14 | Uşşak Saz Semâîsi - Salih Dede, Etüd no.5 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | İlgili temrin, etud ve eser notaları calısılacağı zaman hoca tarafından verilir. |
| Ders Kaynakları | Öğr. Gör. Korkutalp Bilgin'in tamamlanmamış, basılmamış tanbur metodu. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanına dair temel kavram, kuram ve uygulamalara dair derinlemesine bilgiye sahiptir. | ||||||
| 2 | Alanında literatürü takip edebilecek düzeyde güncel ve bilimsel bilgi birikimine sahiptir. | ||||||
| 3 | Dansı; toplumsal ve evrensel boyutlarıyla analiz etme ve uygulama bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Alanına ilişkin sahip olduğu bilgiyi ve deneyimi disiplinlerarası çalışmalar ile ilişkilendirmeyi bilir. | ||||||
| 5 | Ulusal ve uluslararası dans platformların işleyişine ve mesleki gerekliliklerine ilişkin kuramsal bilgiye sahiptir. | ||||||
| 6 | Alanında araştırma yapma, veri toplama, analiz ve değerlendirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Eser üretme koreografi oluşturma becerileri geliştirmiştir. | ||||||
| 8 | Eğitmen olarak, Eğitim- öğretim yöntem ve tekniklerini farklı gruplara uygulama becerisine sahiptir. | ||||||
| 9 | Dans öğretim metodolojileri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. | ||||||
| 10 | Bireysel ve grup düzeyinde bedensel farkındalık, hareket analizi, beden kullanımı konularında uygulama becerisine sahiptir. | ||||||
| 11 | Bilişim ve iletişim teknolojilerini, dans eğitimi ve icracılığı süreçlerine entegrasyon becerisi edinmiştir. | ||||||
| 12 | Uluslararası sanatsal çalışmaları takip edebilme, yorumlama yetisine sahiptir. | ||||||
| 13 | Mesleki ve akademik çalışmalarda etik ilkelere bağlılık gösterir. | ||||||
| 14 | Ulusal ve uluslararası platformlarda icracı, eğitmen, koreograf olarak yer alabilir. | ||||||
| 15 | Toplumsal ve kültürel bağlamda dansın etkilerini yorumlayabilir değerlendirebilir ve öneriler sunabilir. | ||||||
| 16 | Alanına yönelik özgün projeler ve akademik çalışmalar üretebilir. | ||||||
| 17 | Müzik ve hareket notası yazımı konusunda yetkindir. | ||||||
| 18 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanbur tekniği geliştirilir. | ||||||||||||||||||
| 2 | Sağ ve sol el koordinasyonu sağlanır. | ||||||||||||||||||
| 3 | Nevâ makamının icrası öğrenilir. | ||||||||||||||||||
| 4 | Bayati makamının icrası öğrenilir. | ||||||||||||||||||
| 5 | Uşşâk makamının icrası öğrenilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 1 | 3 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 101 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||