Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sokak Sosyal Hizmeti | SHB 419 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. CENGİZHAN AYNACI |
Dersi Verenler | Arş.Gör.Dr. CENGİZHAN AYNACI, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Sokakta yaşayan ve çalışan/çalıştırılan çocuklar olgusunu anlamak, tartışmak; Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak ve neler yapılabileceği konusunda fikir yürütmek/tartışmak. Ayrıca sokak satıcıları/seyyar satıcıları olgusunu tartışmak. Sokak yaşam tarzı ve kültürü konusunda bilgilendirmek. |
Dersin İçeriği | sokakta yaşayan ve çalışan/çalıştırılan çocuklar. sokak çocukları; sokak/seyyar satıcıları; sokak kültürü ve yaşam tarzları; sokak suçları. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Sokak Sosyal Hizmetinin tarihi ve temel kavramlarının öğrenilmesi | Beyin Fırtınası, Rol Oynama, | |
2 | Sokak Sosyal Hizmetinin Muhatabı Olan Sosyal Grupların Tanınması | Problem Çözme, Rol Oynama, | |
3 | Sokak çalışmasında planlı müdahale süreçlerinin öğrenilmesi |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tanışma ve dersin tanıtılması | |
2 | Sosyo-kültürel açıdan sokak | |
3 | Ekonomik boyutuyla sokak | |
4 | Sokak Sosyal Hizmeti: alanı ve kapsamı | |
5 | Sokaktakiler: sokaktaki riskler ve risk grupları | |
6 | Sokakta yaşayan çocuklar | |
7 | Sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklar | |
8 | Sokakta çocukları bekleyen tehlikeler | |
9 | ARA SINAV | |
10 | Sokak/seyyar satıcıları | |
11 | Sokaktaki yaşam tarzları | |
12 | Sokak ve suç | |
13 | Sokaktaki risk gruplarına yönelik genel hizmetler | |
14 | Sokaktaki risk gruplarına yönelik sosyal hizmetler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1- Betül Altıntaş, Mendile Simite Boyaya, Çöpe / Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, İletişim Yayınları, 2003. 2- Hakan Acar, Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi: SHÇEK Örneği, Hacettepe Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2006. 3- İsmail Barış, Sokak Çocukları ve Aileleri: İstanbul Örneği, İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008. 4- Tülin İçli, Çocuk, Suç ve Sokak, ASAGM, 2009. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisi | ||||||
2 | Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olması | ||||||
3 | Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi | ||||||
4 | Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi | ||||||
5 | İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi | ||||||
6 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisi | ||||||
7 | Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi | ||||||
8 | Mesleki etik ve sorumluluk bilinci | ||||||
9 | Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık | ||||||
10 | Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokak Sosyal Hizmetinin tarihi ve temel kavramlarının öğrenilmesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | Sokak Sosyal Hizmetinin Muhatabı Olan Sosyal Grupların Tanınması | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | Sokak çalışmasında planlı müdahale süreçlerinin öğrenilmesi | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 15 |
2. Kısa Sınav | 15 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 8 | 8 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Kısa Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 118 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,72 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |