Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim ve Kaynaştırma | EBB 402 | 8 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. CANAN SOLA ÖZGÜÇ |
Dersi Verenler | Doç.Dr. CANAN SOLA ÖZGÜÇ, Prof.Dr. BEKİR FATİH MERAL, Dr.Öğr.Üyesi EMRAH BİLGİÇ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Dersin amacı özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitimi konusunda, tam zamanlı ve yarı zamanlı, genel eğitim ve özel eğitim sınıflarında görev alacak öğretmen adaylarının, özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarının önemi, ayrıca özel gereksinimli çocuklara yönelik farkındalıklarını ve yeterliklerini artırmaktır. |
Dersin İçeriği | Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarının tanımı, kapsadığı alan ve günümüz özel eğitim anlayışı, kaynaştırma esaslı ve ayrıştırma esaslı eğitimin farkları, kaynaştırmanın evreleri, bileşenleri ve türleri, tanıya bağlı (zihinsel yetersizlik, otizm gibi), çevresel (yoksulluk gibi) ve sosyal (dil ve kültür farklılıkları gibi) dezavantajlara bağlı gelişen yetersizlik türleri, özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarında aile eğitiminin önemi, özel gereksinimli bireylerin temel eğitsel becerileri, başarılı kaynaştırma uygulamaları için yapılması gerekenler. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Özel eğitimin ve kaynaştırma uygulamalarının tanımını yapar, kapsadığı alan ve günümüz özel eğitim anlayışı konusunda bilgi verir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, | |
2 | Kaynaştırma esaslı ve ayrıştırma esaslı eğitimin farklarını ortaya koyarak tanımlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, | |
3 | Kaynaştırmanın evreleri, bileşenleri ve türleri hakkında bilgi verir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, | |
4 | Tanıya bağlı (zihinsel yetersizlik, otizm gibi), çevresel (yoksulluk gibi) ve sosyal (dil ve kültür farklılıkları gibi) dezavantajlara bağlı gelişen yetersizlik türleri konusunda bilgi verir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, | |
5 | Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarında aile eğitiminin önemi konusunda bilgi verir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, | |
6 | Özel gereksinimli bireylerle çalışırken temel eğitsel beceriler konusunda bilgi verir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, | |
7 | Başarılı kaynaştırma uygulamaları için yapılması gerekenleri söyler/yazar |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları tanımı ve tarihçesi, özel eğitim ortamları ve yerleştirme seçenekleri. | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
2 | Kaynaştırma uygulamaları yasal dayanakları. | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
3 | Kaynaştırma öğrencilerinin genel özellikleri | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
4 | Başarılı kaynaştırma uygulaması için gerekli unsurlar. | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
5 | Başarılı kaynaştırma uygulaması için gerekli unsurlar. | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
6 | Kaynaştırma uygulamalarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının hazırlanması (BEP) | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
7 | Kaynaştırma uygulamalarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının hazırlanması (BEP) | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
8 | Ara sınav | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
9 | Özel gereksinimli bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
10 | Özel gereksinimli bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
11 | Özel gereksinimli bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
12 | Fiziksel Uyarlamalar | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
13 | Öğretimsel uyarlamalar | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
14 | Dönem sonu (final) sınavı | İlgili Bilimsel Kitaplar, Ders Kitapları ve Makaleler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Batu, S., ve İftar, G. K., (2010), Kaynaştırma: Ankara: Kök Yayıncılık. Downing, E.J. ve Eichinger, J. (2003). Creating learning opportunities for students with severe disabilities in inclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 36, 26-31. Diken, İ. H. (Ed.) (2008). İlköğretimde kaynaştırma. Ankara: PEGEM Akademi. Rayner, C, & Fluck, A. (2014). Pre-service teachers’ perceptions of simSchool as preparation for inclusive education: a pilot study. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 42, 212-227. Sucuoğlu, B., ve Kargın, T. (2006), İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Doğa bilimleri ile ilgili ( fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, yer bilimi) kavramları bilir, açıklar ve bunlar arasındaki ilişkiyi yorumlar. | X | |||||
2 | Doğa bilimleri ile ilgili olay ve olguların doğası, kaynağı, sınırları hakkında bilgi sahibi olur, bunları bilimsel yöntem, teknik ve süreç becerilerini kullanarak inceler ve elde ettiği verileri yorumlar | X | |||||
3 | Doğa bilimlerine ilişkin olay ve olguları anlamak ve anlatabilmek için bireysel ve/veya grup halinde çalışarak deneyler tasarlar, uygular ve elde ettiği sonuçları bilimsel süreç becerilerini kullanarak tartışır | X | |||||
4 | Doğa olaylarını ve günlük yaşamında karşılaştığı olay ve olguları gözlemleyerek problemleri tanımlar, bu problemlerin çözümlerine yönelik proje geliştirir ve bu süreçte yeni ürünler üretir. | X | |||||
5 | Fen ve fen eğitimi konularında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, bu alandaki ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, bu süreçte ilgili gelişmeleri izleme ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. | X | |||||
6 | Fen konularının özelliklerine göre farklı öğretim, yöntem ve tekniklerini kullanarak dersi planlar, uygular , değerlendirir ve öğretimi okul sınırları dışına taşır. | X | |||||
7 | 21. yüzyıl becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, inovasyon, etkili iletişim, birlikte çalışabilme vb.)bilir, öğretim süreçlerini öğrencilerin bu özelliklerini geliştirecek şekilde planlar ve uygular. | X | |||||
8 | Çevreyle ilgili temel kavramları ve önemini bilir, çevre sorunlarına yönelik farkındalık sahibi olur ve bu sorunların çözümüne ilişkin sorumluluk duygusu, tutum ve değerler geliştirir. | X | |||||
9 | Öğrencilerin ilgili yaş özelliklerini bilir, özel gereksinimi olan öğrencileri fark ederek uygun yaklaşımları sergiler ve tüm öğrencilerle etkili iletişim kurar | X | |||||
10 | Öğretim sürecinde zamanı etkili kullanır, sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla baş eder, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak dersinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanır. | X | |||||
11 | Kültür ve sanata duyarlı, evrensel ve toplumsal değerlere sahip, tarihsel mirasa saygılı olur ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirir. | X | |||||
12 | Atatürk ilke ve inkılaplarını ve Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını bilir. | X | |||||
13 | Türk milli eğitim sistemini ve tarihsel gelişimini, eğitim bilimleri alanının tüm yönlerini, öğretmenlik mesleği ve mevzuatını bilir. | X | |||||
14 | Eğitimi etkileyerek yön veren felsefi, sosyolojik, psikolojik görüşleri ve etik ve ahlaki değerleri bilir. | X | |||||
15 | Türkçe'yi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanır, eğitim paydaşlarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak alandaki gelişmeleri takip eder. | X | |||||
16 | Alanının öğretim programını tüm ögeleriyle açıklar ve ilgili diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirir. | X | |||||
17 | Fen öğretiminde öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda uygun öğretim teknolojilerini kullanır, öğretim materyalleri ve ölçme araçları geliştirir, uygular ve değerlendirir. | X | |||||
18 | Fen eğitimiyle ilgili alanlarda ve problem durumlarında fikir üretir, çözüm yolları geliştirir ve bunları nicel ve nitel verilerle destekleyerek bir araştırma planlar. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özel eğitimin ve kaynaştırma uygulamalarının tanımını yapar, kapsadığı alan ve günümüz özel eğitim anlayışı konusunda bilgi verir. | ||||||||||||||||||
2 | Kaynaştırma esaslı ve ayrıştırma esaslı eğitimin farklarını ortaya koyarak tanımlar. | ||||||||||||||||||
3 | Kaynaştırmanın evreleri, bileşenleri ve türleri hakkında bilgi verir. | ||||||||||||||||||
4 | Tanıya bağlı (zihinsel yetersizlik, otizm gibi), çevresel (yoksulluk gibi) ve sosyal (dil ve kültür farklılıkları gibi) dezavantajlara bağlı gelişen yetersizlik türleri konusunda bilgi verir. | ||||||||||||||||||
5 | Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarında aile eğitiminin önemi konusunda bilgi verir. | ||||||||||||||||||
6 | Özel gereksinimli bireylerle çalışırken temel eğitsel beceriler konusunda bilgi verir. | ||||||||||||||||||
7 | Başarılı kaynaştırma uygulamaları için yapılması gerekenleri söyler/yazar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 40 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ödev | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 81 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,24 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |