Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sismoloji | JFM 301 | 5 | 2 + 1 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | Yok |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi EMRAH BUDAKOĞLU |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi EMRAH BUDAKOĞLU, |
Dersin Yardımcıları | Arş.Gör. Dr. Emrah BUDAKOĞLU |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Sismoloji hakkında temel bilgileri vermek |
Dersin İçeriği | Sismolojinin tarihçesi, Depremlerin yeryüzündeki etkileri; Sismik aletler; Deprem parametrelerinin belirlenmesi; Elastisite teorisi; Sismik dalgalar: Cisim dalgaları (P ve S) ve dalga eşitliği; Yüzey dalgaları: Rayleigh ve Love dalgaları, yüzey dalgalarının dispersiyonu, grup ve faz hızı; Yerin serbest titreşimleri; Tabakalı ve küresel yer içinde ışın yayılımı, snell kanunu, geometrik yayılma, soğurulma; Yerin kabuğu ve Mantosundan yansıyan ve kırılan dalgalar; Zaman - uzaklık eğrileri; Sismik spektrum ve kaynak parametreleri |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Depremlerin yeryüzündeki etkilerini açıklayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | |
2 | Deprem kayıt aletlerini tanır ve deprem parametrelerini hesaplayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, | |
3 | Cisim (P, S) ve Yüzey (Love, Rayleigh) dalgalarını tanır, dispersiyon olayını, faz ve grup hızını açıklayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, | |
4 | Yerin kabuğu, mantosu ve çekirdeğinden yayılan dalgaları tanır, dalgaların teorik seyahat zamanlarını hesaplayabilir | Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, Gezi / Gözlem, Anlatım, Soru-Cevap, | |
5 | Işının tabaka içinde yayılımını, soğrulmasını ve Snell yasasını açıklayabilir | Bireysel Çalışma, Gezi / Gözlem, Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
6 | Kaynak parametrelerini açıklayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Rol Oynama, | Doğru Yanlış Testleri, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sismolojinin tarihçesi, levha tektoniği ve deprem tarifi | |
2 | Depremlerin yeryüzündeki etkileri | |
3 | Sismik aletler: sismograf sistemi, sismometre, analog ve sayısal kayıtçılar, sismogramlar, aletin frekans tepkisi, sismik ağlar | |
4 | Deprem parametrelerinin belirlenmesi: episantr lokasyonu, oluş zamanı, odak derinliği, depremin büyüklüğü (magnitüd) | |
5 | Şiddet, sismik moment, deprem enerjisi; şiddet- magnitüd- enerji-ivme arasındaki bağıntılar | |
6 | Elastisite teorisi: gerilme ve yamulma, Hookes kanunu, elastik parametreler | |
7 | Sismik dalgalar: P ve S dalgası için sismik dalga eşitliğinin eldesi, genlik, periyot, dalga boyu gibi ifadelerin tanımı | |
8 | Yüzey dalgaları: Rayleigh ve Love dalgaları | |
9 | Yüzey dalgalarının dispersiyonu, grup ve faz hızı | |
10 | Yerin serbest titreşimleri | |
11 | Tabakalı ve küresel yer içinde ışın yayılımı, ışın parametresi, snell kanunu, geometrik yayılma, soğurulma | |
12 | Yerin kabuğu ve Mantosundan yansıyan ve kırılan dalgalar | |
13 | Zaman - uzaklık eğrileri ve önemi | |
14 | Sismik spektrum ve kaynak parametreleri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1. Lay, T. & Wallace, T.C., 1995. Modern Global Seismology, Academic Press, |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depremlerin yeryüzündeki etkilerini açıklayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Deprem kayıt aletlerini tanır ve deprem parametrelerini hesaplayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cisim (P, S) ve Yüzey (Love, Rayleigh) dalgalarını tanır, dispersiyon olayını, faz ve grup hızını açıklayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yerin kabuğu, mantosu ve çekirdeğinden yayılan dalgaları tanır, dalgaların teorik seyahat zamanlarını hesaplayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Işının tabaka içinde yayılımını, soğrulmasını ve Snell yasasını açıklayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kaynak parametrelerini açıklayabilir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 20 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü | 114 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |