Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Akıllı Binalar | SAU 262 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Akıllı bina kavramına bütüncül bakabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sınav , |
2 | Günümüzün disiplinler arası iş ortamında çalışabilir ve projeler yönetebilir. | Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, | Sınav , Ödev, |
3 | Akıllı bina sistemleri ile ilgili sorunları belirleyebilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, | Ödev, |
4 | Sistem yaklaşımı ile akıllı bina sistemlerinde problemleri belirleyebilir Ve bu problemler için çözüm önerileri hazırlayabilir. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, | Ödev, |
5 | Akıllı bina sistemlerini modelleyebilir. | Gösteri, Beyin Fırtınası, | Ödev, |
6 | Sistemik problemlerin davranışlarını analiz edebilir ve müdahale de bulunur. | Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, | Sınav , Ödev, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Intelligent Buildings: An Introduction. Edited by Derek Clements-Croome. Print publication date: September 2013. Intelligent Buildings: An Introduction by Derek Clements-Croome (ISBN: 9780415531139). |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Akıllı bina kavramına bütüncül bakabilir. |
2 | Günümüzün disiplinler arası iş ortamında çalışabilir ve projeler yönetebilir. |
3 | Akıllı bina sistemleri ile ilgili sorunları belirleyebilir. |
4 | Sistem yaklaşımı ile akıllı bina sistemlerinde problemleri belirleyebilir Ve bu problemler için çözüm önerileri hazırlayabilir. |
5 | Akıllı bina sistemlerini modelleyebilir. |
6 | Sistemik problemlerin davranışlarını analiz edebilir ve müdahale de bulunur. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Ödev | 40 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|