| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Sorumluluk | SAU 083 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | sosyal sorunların farkında olur | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, | Sınav , |
| 2 | sosyal sorumluluğu kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, | Sınav , |
| 3 | sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp, planlayabilir | Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , | Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi, |
| 4 | sosyal sorumluluk projesi yürütebilir; uygulayabilir | Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , | Proje / Tasarım, Performans Görevi, |
| 5 | sosyal sorumluluk projesini raporlayıp, sunabilir | Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , | Proje / Tasarım, Performans Görevi, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Genel bir giriş ve tanışma | |
| 2 | Sosyal sorunlar | |
| 3 | Sosyal sorumluluk; aktif vatandaşlık | |
| 4 | Gönüllülük; sivil inisiyatif ve sivil toplum | |
| 5 | Sosyal sorumluluk projeleri | |
| 6 | Proje hazırlama; yazma | |
| 7 | Proje planlama; yürütme | |
| 8 | Proje raporlama ve sunum | |
| 9 | ARA SINAV | |
| 10 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 11 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 12 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 13 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 14 | Raporların sunumu ve genel değerlendirilmesi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | sosyal sorunların farkında olur |
| 2 | sosyal sorumluluğu kavrar |
| 3 | sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp, planlayabilir |
| 4 | sosyal sorumluluk projesi yürütebilir; uygulayabilir |
| 5 | sosyal sorumluluk projesini raporlayıp, sunabilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 40 |
| 1. Proje / Tasarım | 30 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Proje / Tasarım | 1 | 6 | 6 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü | 121 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,84 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||