| Alanına Uygun Temel Öğretim | 
                                    
                                        | Deprem Tehlike Analizi | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Kriz Yönetimi | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Toplum Tabanlı Afet Yönetimi ve Afet Sigortalar | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Afetler ve Afet Yönetimi | 1. Yarıyıl | zorunlu | 6 | 
                                
                                    | Toplam | 6 | 24 | 
                                
                                    | Alanına Uygun Öğretim | 
                                    
                                        | Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikeler ve Afet Yönetimi | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Heyelan Risk Yönetimi | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Maruziyet ve Risk Değerlendirme Metodları | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Meteorolojik Afetler | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                
                                    | Toplam | 0 | 24 | 
                                
                                    | Diğer | 
                                    
                                        | Acil Durumlarda Su Temini ve Sanitasyon | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Afetler ve Çevre Sorunları | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Coğrafi Bilgi Sistemi İle Proje Tasarımı | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                    
                                        | Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları | 0. Yarıyıl | secmeli | 6 | 
                                
                                    | Toplam | 0 | 24 |