Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoritma ve Programlamanın Temelleri (VBA 107) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ATA 201) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ayrık Matematik (VBA 101) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Bilgisayarlı Görüntü İşleme (VBA 302) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bitirme Projesi I (VBA 407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bitirme Projesi II (VBA 408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bulut Bilişim (VBA 402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Büyük Veri ve Analitiği (VBA 306) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Denetimsiz Öğrenme (VBA 204) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Derin Öğrenme (VBA 301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Doğal Dil İşlemenin Temelleri (VBA 304) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
İngilizce (ING 191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstatistik I (VBA 105) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
İstatistik II (VBA 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (VBA 401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lineer Cebir (MAT 114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Linux Temelleri (VBA 307) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matematik I (MAT 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matematik II (MAT 112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nesnelerin İnterneti (VBA 403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nesneye Yönelik Programlama (VBA 102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Olasılıksal Makine Öğrenmesi (VBA 303) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Optimizasyon Teknikleri (VBA 206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Python Programlama (VBA 207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Siber Güvenlik (VBA 405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sinyal ve Görünrü Analitiği (VBA 305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staj I (VBA 409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staj II (VBA 410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (ENF 101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Türk Dili (TUR 102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Üniversite Yaşamına Giriş (UNI 101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Veri Analitiği (VBA 201) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Veri Bilimi ve Analitiğine Giriş (VBA 103) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
Veri Biliminde Etik ve Hukuk (VBA 309) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Veri Görselleştirme (VBA 203) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VBA 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Veri Yapıları ve Algoritmalar (VBA 104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yapay Sinir Ağları (VBA 202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yapılandırılmış Sorgulama Dili (VBA 208) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yüksek Başarımlı Hesaplama (VBA 308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anket Metodolojisi (VBA 008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bl0ck Chaın (VBA 005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri (VBA 016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijital Para Birimleri (VBA 004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Teknolojilerde Veri Bilimi (VBA 003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girişimcilik ( ) | ||||||||||||
İleri Seviye Veri Görselleştirme (VBA 010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karar Destek Sistemleri (VBA 002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Öğrenmesi Uygulamaları (VBA 015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekiştirmeli Öğrenme (VBA 014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proje Yönetimi ( ) | ||||||||||||
R İle Veri Bilimi (VBA 009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulasyon (VBA 007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Medya Analizi (VBA 011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steganografi (VBA 001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahmine Dayalı Analitik (VBA 012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uygulamalı Zaman Serileri Analizi (VBA 006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Veri Bilimi ve İklim Değişikliği (VBA 013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yapay Zeka ve Üretkenlik ( ) |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoritma ve Programlamanın Temelleri (VBA 107) | Ç | O | Ç | Ç | Ç | Ç | O | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | |||||
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ATA 201) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Ayrık Matematik (VBA 101) | O | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
Bilgisayarlı Görüntü İşleme (VBA 302) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Bitirme Projesi I (VBA 407) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Bitirme Projesi II (VBA 408) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Bulut Bilişim (VBA 402) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Büyük Veri ve Analitiği (VBA 306) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Denetimsiz Öğrenme (VBA 204) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Derin Öğrenme (VBA 301) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Doğal Dil İşlemenin Temelleri (VBA 304) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
İngilizce (ING 191) | Y | Y | Y | Y | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İstatistik I (VBA 105) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç | O | O | O | Ç | |||||
İstatistik II (VBA 106) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (VBA 401) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Lineer Cebir (MAT 114) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Linux Temelleri (VBA 307) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Matematik I (MAT 111) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Matematik II (MAT 112) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Nesnelerin İnterneti (VBA 403) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Nesneye Yönelik Programlama (VBA 102) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Olasılıksal Makine Öğrenmesi (VBA 303) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Optimizasyon Teknikleri (VBA 206) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Python Programlama (VBA 207) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Siber Güvenlik (VBA 405) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Sinyal ve Görünrü Analitiği (VBA 305) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Staj I (VBA 409) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Staj II (VBA 410) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (ENF 101) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Türk Dili (TUR 102) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Üniversite Yaşamına Giriş (UNI 101) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Veri Analitiği (VBA 201) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Veri Bilimi ve Analitiğine Giriş (VBA 103) | O | O | O | O | O | O | Ç | Ç | Ç | O | Ç | Ç | |||||
Veri Biliminde Etik ve Hukuk (VBA 309) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Veri Görselleştirme (VBA 203) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VBA 205) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Veri Yapıları ve Algoritmalar (VBA 104) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Yapay Sinir Ağları (VBA 202) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Yapılandırılmış Sorgulama Dili (VBA 208) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Yüksek Başarımlı Hesaplama (VBA 308) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anket Metodolojisi (VBA 008) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bl0ck Chaın (VBA 005) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri (VBA 016) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dijital Para Birimleri (VBA 004) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Finansal Teknolojilerde Veri Bilimi (VBA 003) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Girişimcilik ( ) | ||||||||||||
İleri Seviye Veri Görselleştirme (VBA 010) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Karar Destek Sistemleri (VBA 002) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Makine Öğrenmesi Uygulamaları (VBA 015) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pekiştirmeli Öğrenme (VBA 014) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Proje Yönetimi ( ) | ||||||||||||
R İle Veri Bilimi (VBA 009) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Simulasyon (VBA 007) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sosyal Medya Analizi (VBA 011) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Steganografi (VBA 001) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tahmine Dayalı Analitik (VBA 012) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uygulamalı Zaman Serileri Analizi (VBA 006) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Veri Bilimi ve İklim Değişikliği (VBA 013) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Yapay Zeka ve Üretkenlik ( ) |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoritma ve Programlamanın Temelleri (VBA 107) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ATA 201) | |||||||||||||||||
Ayrık Matematik (VBA 101) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Bilgisayarlı Görüntü İşleme (VBA 302) | |||||||||||||||||
Bitirme Projesi I (VBA 407) | |||||||||||||||||
Bitirme Projesi II (VBA 408) | |||||||||||||||||
Bulut Bilişim (VBA 402) | |||||||||||||||||
Büyük Veri ve Analitiği (VBA 306) | |||||||||||||||||
Denetimsiz Öğrenme (VBA 204) | |||||||||||||||||
Derin Öğrenme (VBA 301) | |||||||||||||||||
Doğal Dil İşlemenin Temelleri (VBA 304) | |||||||||||||||||
İngilizce (ING 191) | + | ||||||||||||||||
İstatistik I (VBA 105) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
İstatistik II (VBA 106) | |||||||||||||||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (VBA 401) | |||||||||||||||||
Lineer Cebir (MAT 114) | |||||||||||||||||
Linux Temelleri (VBA 307) | |||||||||||||||||
Matematik I (MAT 111) | |||||||||||||||||
Matematik II (MAT 112) | |||||||||||||||||
Nesnelerin İnterneti (VBA 403) | |||||||||||||||||
Nesneye Yönelik Programlama (VBA 102) | |||||||||||||||||
Olasılıksal Makine Öğrenmesi (VBA 303) | |||||||||||||||||
Optimizasyon Teknikleri (VBA 206) | |||||||||||||||||
Python Programlama (VBA 207) | |||||||||||||||||
Siber Güvenlik (VBA 405) | |||||||||||||||||
Sinyal ve Görünrü Analitiği (VBA 305) | |||||||||||||||||
Staj I (VBA 409) | |||||||||||||||||
Staj II (VBA 410) | |||||||||||||||||
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (ENF 101) | |||||||||||||||||
Türk Dili (TUR 102) | |||||||||||||||||
Üniversite Yaşamına Giriş (UNI 101) | |||||||||||||||||
Veri Analitiği (VBA 201) | |||||||||||||||||
Veri Bilimi ve Analitiğine Giriş (VBA 103) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Veri Biliminde Etik ve Hukuk (VBA 309) | |||||||||||||||||
Veri Görselleştirme (VBA 203) | |||||||||||||||||
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VBA 205) | |||||||||||||||||
Veri Yapıları ve Algoritmalar (VBA 104) | |||||||||||||||||
Yapay Sinir Ağları (VBA 202) | |||||||||||||||||
Yapılandırılmış Sorgulama Dili (VBA 208) | |||||||||||||||||
Yüksek Başarımlı Hesaplama (VBA 308) |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anket Metodolojisi (VBA 008) | ||||||||||||
Bl0ck Chaın (VBA 005) | ||||||||||||
Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri (VBA 016) | ||||||||||||
Dijital Para Birimleri (VBA 004) | ||||||||||||
Finansal Teknolojilerde Veri Bilimi (VBA 003) | ||||||||||||
Girişimcilik ( ) | ||||||||||||
İleri Seviye Veri Görselleştirme (VBA 010) | ||||||||||||
Karar Destek Sistemleri (VBA 002) | ||||||||||||
Makine Öğrenmesi Uygulamaları (VBA 015) | ||||||||||||
Pekiştirmeli Öğrenme (VBA 014) | ||||||||||||
Proje Yönetimi ( ) | ||||||||||||
R İle Veri Bilimi (VBA 009) | ||||||||||||
Simulasyon (VBA 007) | ||||||||||||
Sosyal Medya Analizi (VBA 011) | ||||||||||||
Steganografi (VBA 001) | ||||||||||||
Tahmine Dayalı Analitik (VBA 012) | ||||||||||||
Uygulamalı Zaman Serileri Analizi (VBA 006) | ||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Vba Seçmeli ( ) | ||||||||||||
Veri Bilimi ve İklim Değişikliği (VBA 013) | ||||||||||||
Yapay Zeka ve Üretkenlik ( ) |