Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Hesaplamaya Giriş (ISE 504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tez Çalışması (ISE 800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Görmesi (ISE 515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilişim Sistemleri Tasarımı ve Analizi (ISE 511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular (ISE 502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulut Bilişim (ISE 515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derin Öğrenme (ISE 512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti (ISE 510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijital Görüntü İşleme (ISE 517) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
İnsan Bilgisayar Etkileşimi (ISE 514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Öğrenmesi (ISE 511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bt Uygulamaları (ISE 503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri Analizinde Zeki Teknikler (ISE 506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri Bilimi (ISE 521) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri Görselleştirme (ISE 515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yapay Zeka (ISE 517) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Hesaplamaya Giriş (ISE 504) | Y | Y | Y | Y | Y |
Tez Çalışması (ISE 800) | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Görmesi (ISE 515) | Y | Y | Y | Y | Y |
Bilişim Sistemleri Tasarımı ve Analizi (ISE 511) | Y | Y | Y | Y | Y |
Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular (ISE 502) | Y | Y | Y | Y | Y |
Bulut Bilişim (ISE 515) | Y | Y | Y | Y | Y |
Derin Öğrenme (ISE 512) | Y | Y | Y | Y | Y |
Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti (ISE 510) | Y | Y | Y | Y | Y |
Dijital Görüntü İşleme (ISE 517) | Y | Y | Y | Y | Y |
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
İnsan Bilgisayar Etkileşimi (ISE 514) | Y | Y | Y | Y | Y |
Makine Öğrenmesi (ISE 511) | Y | Y | Y | Y | Y |
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | Y | Y | Y | Y | Y |
Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bt Uygulamaları (ISE 503) | Y | Y | Y | Y | Y |
Veri Analizinde Zeki Teknikler (ISE 506) | Y | Y | Y | Y | Y |
Veri Bilimi (ISE 521) | Y | Y | Y | Y | Y |
Veri Görselleştirme (ISE 515) | Y | Y | Y | Y | Y |
Yapay Zeka (ISE 517) | Y | Y | Y | Y | Y |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Hesaplamaya Giriş (ISE 504) | |||||
Tez Çalışması (ISE 800) |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Görmesi (ISE 515) | |||||
Bilişim Sistemleri Tasarımı ve Analizi (ISE 511) | |||||
Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular (ISE 502) | |||||
Bulut Bilişim (ISE 515) | |||||
Derin Öğrenme (ISE 512) | |||||
Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti (ISE 510) | |||||
Dijital Görüntü İşleme (ISE 517) | |||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
İnsan Bilgisayar Etkileşimi (ISE 514) | |||||
Makine Öğrenmesi (ISE 511) | |||||
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | |||||
Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bt Uygulamaları (ISE 503) | |||||
Veri Analizinde Zeki Teknikler (ISE 506) | |||||
Veri Bilimi (ISE 521) | |||||
Veri Görselleştirme (ISE 515) | |||||
Yapay Zeka (ISE 517) |