Zorunlu Dersler
Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (UYP 590) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pazarlama Yönetimi (UYP 503) | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Süreç Yönetimi (UYP 519) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tez Çalışması (UYP 800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seçmeli Dersler
Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiz Teknikleri (UYP 530) | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||
Dijital Pazarlama (UYP 510) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
Dijitallleşme ve İşletmelerarası Pazarlama (UYP 534) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E-Ticaret Uygulamaları (UYP 511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Envanter Yönetimi ve Talep Tahmini (UYP 535) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri (UYP 521) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Hizmet Pazarlaması (UYP 508) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Isl_Seçmeli ( ) | ||||||||||||||
Isl_Seçmeli ( ) | ||||||||||||||
Kalite Geliştirme Metodları (UYP 515) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
Müşteri Analitiği ve Kayıp Yönetimi (UYP 536) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Müşteri İlişkileri Yönetimi (UYP 516) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Örgütsel Pazarlama (UYP 513) | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Pazarlama İletişimi ve Tutundurma (UYP 531) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||
Pazarlama Planlaması (UYP 506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pazarlamada Etik (UYP 523) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
Pazarlamada Güncel Konular (UYP 533) | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
Perakende Yönetim Stratejileri (UYP 526) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Stratejik Marka Yönetimi (UYP 529) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
Stratejik Pazarlama Yönetımi (UYP 504) | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Tüketici Davranışları (UYP 509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Üretim Yönetiminde Planlama (UYP 501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Veritabanı Yönetim Sistemleri (UYP 524) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Yönetimde Matematiksel Karar Verme (UYP 502) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Zorunlu Dersler
Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (UYP 590) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pazarlama Yönetimi (UYP 503) | Ç | O | Ç | O | O | Ç | O |
Süreç Yönetimi (UYP 519) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tez Çalışması (UYP 800) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 801) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 802) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 803) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiz Teknikleri (UYP 530) | O | Y | Ç | Ç | Y | Ç | Ç | |||||||
Dijital Pazarlama (UYP 510) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | |||||||
Dijitallleşme ve İşletmelerarası Pazarlama (UYP 534) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
E-Ticaret Uygulamaları (UYP 511) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Envanter Yönetimi ve Talep Tahmini (UYP 535) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri (UYP 521) | Ç | Ç | O | O | O | O | O | |||||||
Hizmet Pazarlaması (UYP 508) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | O | Ç | |||||||
Isl_Seçmeli ( ) | ||||||||||||||
Isl_Seçmeli ( ) | ||||||||||||||
Kalite Geliştirme Metodları (UYP 515) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | O | |||||||
Müşteri Analitiği ve Kayıp Yönetimi (UYP 536) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Müşteri İlişkileri Yönetimi (UYP 516) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Örgütsel Pazarlama (UYP 513) | Ç | Ç | Ç | A | O | Ç | Ç | |||||||
Pazarlama İletişimi ve Tutundurma (UYP 531) | O | Ç | Ç | Ç | Ç | A | O | |||||||
Pazarlama Planlaması (UYP 506) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Pazarlamada Etik (UYP 523) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | |||||||
Pazarlamada Güncel Konular (UYP 533) | A | O | O | Ç | O | Ç | O | |||||||
Perakende Yönetim Stratejileri (UYP 526) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | |||||||
Stratejik Marka Yönetimi (UYP 529) | Ç | O | Ç | O | Ç | O | O | |||||||
Stratejik Pazarlama Yönetımi (UYP 504) | Y | Ç | Y | Ç | Y | O | Y | O | Y | O | Y | Ç | Y | Ç |
Tüketici Davranışları (UYP 509) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Üretim Yönetiminde Planlama (UYP 501) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Veritabanı Yönetim Sistemleri (UYP 524) | A | A | O | Ç | O | O | O | |||||||
Yönetimde Matematiksel Karar Verme (UYP 502) | Ç | Ç | O | Ç | O | Ç | O |
Zorunlu Dersler
Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (UYP 590) | |||||||
Pazarlama Yönetimi (UYP 503) | + | + | + | + | + | + | + |
Süreç Yönetimi (UYP 519) | |||||||
Tez Çalışması (UYP 800) | |||||||
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 801) | |||||||
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 802) | |||||||
Uzmanlık Alanı Dersi (UYP 803) |
Seçmeli Dersler
Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiz Teknikleri (UYP 530) | + | + | + | + | + | |||||||||
Dijital Pazarlama (UYP 510) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Dijitallleşme ve İşletmelerarası Pazarlama (UYP 534) | ||||||||||||||
E-Ticaret Uygulamaları (UYP 511) | ||||||||||||||
Envanter Yönetimi ve Talep Tahmini (UYP 535) | ||||||||||||||
Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri (UYP 521) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Hizmet Pazarlaması (UYP 508) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Isl_Seçmeli ( ) | ||||||||||||||
Isl_Seçmeli ( ) | ||||||||||||||
Kalite Geliştirme Metodları (UYP 515) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Müşteri Analitiği ve Kayıp Yönetimi (UYP 536) | ||||||||||||||
Müşteri İlişkileri Yönetimi (UYP 516) | ||||||||||||||
Örgütsel Pazarlama (UYP 513) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Pazarlama İletişimi ve Tutundurma (UYP 531) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Pazarlama Planlaması (UYP 506) | ||||||||||||||
Pazarlamada Etik (UYP 523) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Pazarlamada Güncel Konular (UYP 533) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Perakende Yönetim Stratejileri (UYP 526) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Stratejik Marka Yönetimi (UYP 529) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Stratejik Pazarlama Yönetımi (UYP 504) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Tüketici Davranışları (UYP 509) | ||||||||||||||
Üretim Yönetiminde Planlama (UYP 501) | ||||||||||||||
Veritabanı Yönetim Sistemleri (UYP 524) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Yönetimde Matematiksel Karar Verme (UYP 502) | + | + | + | + | + | + | + |