Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Proje (KAL 531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altı Sigma (KAL 508) | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Bilgisayar Destekli İstatistik (KAL 502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu (KAL 530) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Hizmet İşletmelerinde Kalite Yönetimi (KAL 515) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
İstatistiksel Proses Kontrol (KAL 504) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (KAL 520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İş Süreçleri Yönetimi (KAL 532) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalite İyileştirme Yöntemleri (KAL 523) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalite Maliyet Yönetimi (KAL 507) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Kalite Sistemleri ve Yönetimi (KAL 510) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kalite Yönetimi (KAL 503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri İlişkileri Yönetimi (KAL 525) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri (KAL 505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proje Yönetimi (KAL 509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tedarikçi Kalite Yönetimi (KAL 533) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teknoloji Yönetimi (KAL 527) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üretim Yönetimi (KAL 517) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yalın Üretimde Kalite (KAL 537) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Proje (KAL 531) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altı Sigma (KAL 508) | Y | Ç | Ç | Ç | O | Y |
Bilgisayar Destekli İstatistik (KAL 502) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu (KAL 530) | Y | Ç | Y | Y | Ç | O |
Hizmet İşletmelerinde Kalite Yönetimi (KAL 515) | O | Ç | O | Ç | O | O |
İstatistiksel Proses Kontrol (KAL 504) | Y | Ç | Ç | Ç | Y | Y |
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (KAL 520) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İş Süreçleri Yönetimi (KAL 532) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kalite İyileştirme Yöntemleri (KAL 523) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kalite Maliyet Yönetimi (KAL 507) | Ç | Ç | Ç | Ç | O | Ç |
Kalite Sistemleri ve Yönetimi (KAL 510) | Y | A | O | O | Y | Y |
Kalite Yönetimi (KAL 503) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Müşteri İlişkileri Yönetimi (KAL 525) | A | O | O | O | O | O |
Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri (KAL 505) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Proje Yönetimi (KAL 509) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tedarikçi Kalite Yönetimi (KAL 533) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Teknoloji Yönetimi (KAL 527) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Üretim Yönetimi (KAL 517) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Yalın Üretimde Kalite (KAL 537) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Proje (KAL 531) |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altı Sigma (KAL 508) | + | + | + | + | ||
Bilgisayar Destekli İstatistik (KAL 502) | ||||||
Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu (KAL 530) | + | + | + | |||
Hizmet İşletmelerinde Kalite Yönetimi (KAL 515) | + | + | + | + | + | + |
İstatistiksel Proses Kontrol (KAL 504) | + | + | + | |||
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (KAL 520) | ||||||
İş Süreçleri Yönetimi (KAL 532) | ||||||
Kalite İyileştirme Yöntemleri (KAL 523) | ||||||
Kalite Maliyet Yönetimi (KAL 507) | + | + | + | + | + | + |
Kalite Sistemleri ve Yönetimi (KAL 510) | + | + | + | |||
Kalite Yönetimi (KAL 503) | ||||||
Müşteri İlişkileri Yönetimi (KAL 525) | + | + | + | + | + | + |
Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri (KAL 505) | ||||||
Proje Yönetimi (KAL 509) | ||||||
Tedarikçi Kalite Yönetimi (KAL 533) | ||||||
Teknoloji Yönetimi (KAL 527) | ||||||
Üretim Yönetimi (KAL 517) | ||||||
Yalın Üretimde Kalite (KAL 537) |