Çap Yapılabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
İşletme Fakültesi | İşletme Bölümü | 10 | 30 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 12 | 45 | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye Bölümü | 16 | 64 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 13 | 48 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 19 | 74 | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler Bölümü | 18 | 76 | 2 |
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 16 | 60 | 0 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği Bölümü | 10 | 30 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 13 | 49 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 11 | 40 | 0 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | 24 | 102 | 2 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | 19 | 76 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 11 | 40 | 2 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim Bölümü | 26 | 128 | 3 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 24 | 119 | 3 |
Bu Bölüme Çap Yapabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 25 | 124 | 3 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim Bölümü | 25 | 125 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 11 | 40 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 13 | 50 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 11 | 40 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 13 | 50 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 16 | 64 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 12 | 45 | 0 |
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 17 | 70 | 3 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | 19 | 75 | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler Bölümü | 15 | 60 | 3 |