| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Uygulama Atölyesi I (Multimedya) | RSM 405 | 7 | 2 + 4 | 4 | 10 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli | 
| Dersin Koordinatörü | Doç. ŞİRİN YILMAZ | 
| Dersi Verenler | Prof. ŞİVE NEŞE BAYDAR, | 
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer | 
| Dersin Amacı | Düşünsel ve kavramsal çercevesi belirlenen doğrultuda sanatsal proje önermek uygulamak | 
| Dersin İçeriği | Öğrencinin kendi düşünsel yapısını sanasal bir ifade biçimi doğrultusunda gerçekleştirmesi | 
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Öğrenci sanat tarihinde kendi projesi ile ilişkili kavramsal çerçeveyi belirler sanatçıları ve yapıtları inceler | |
| 2 | Öğrenci sanat tarihinde kendi projesi ile ilişkili kavramsal çerçeveyi belirler sanatçıları ve yapıtları | |
| 3 | Öğrenci sanat tarihinde kendi projesi ile ilişkili kavramsal çerçeveyi belirler sanatçıları ve yapıtları | |
| 4 | Çalışma Değerlendirmesi | |
| 5 | Öğrenci çalışma alanına dair kaynak ve referans sanatçısı belirler ve literatür taraması yapar | |
| 6 | Öğrenci kendi çalışmasına yönelik projelendirme yapar eskiz ve uygulama üretir | |
| 7 | Öğrenci kendi çalışmasına yönelik projelendirme yapar eskiz ve uygulama üretir | |
| 8 | Çalışma Değerlendirmesi | |
| 9 | yapılan ön çalışmaların seçimi ve uygulaması malzeme önerileri ve alternatif form çalışması uygular | |
| 10 | yapılan ön çalışmaların seçimi ve uygulaması malzeme önerileri ve alternatif form çalışması uygular | |
| 11 | yapılan ön çalışmaların seçimi ve uygulaması malzeme önerileri ve alternatif form çalışması uygular | |
| 12 | Çalışma Değerlendirmesi | |
| 13 | Projenin kavramsal çerçevesinin ve uygulamasının sunumu | |
| 14 | Çalışma Değerlendirmesi | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Öğrencinin Referans Sanatçıları doğrultusunda belirleledikleri bireysel araştırma alanları ile ilgili kaynakları araştırmaları ve bu kaynaklar doğrultusunda sanatsal verileri değerlendirmeleri | 
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
| 2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
| 3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
| 4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
| 5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | 
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ara Sınav | 25 | 
| 1. Proje / Tasarım | 25 | 
| 1. Ödev | 25 | 
| 2. Ödev | 25 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| 1. Final | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|