| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce I | DIL 103 | 1 | 2 + 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | --- |
| Önerilen Seçmeli Dersler | --- |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. HÜLYA YILMAZ ÇAMUR |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. HÜLYA YILMAZ ÇAMUR, |
| Dersin Yardımcıları | Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanları |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede; |
| Dersin İçeriği | A2 seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 2 | Kısa net iletileri kavrayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 3 | Kısa, günlük metinleri kavrayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 4 | Basit, günlük sohbetlere katılabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 5 | Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 6 | Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | To be (am,is,are) Sahiplik sıfatları | Ders Kitabı 1. Ünite |
| 2 | Tekil çoğul, İşaret sıfatları | Ders Kitabı 1. Ünite |
| 3 | Yer ve zaman edatları | Ders Kitabı 2. Ünite |
| 4 | Tekrar | Ders Kitabı 1-2. Ünite |
| 5 | Would like | Ders Kitabı 2. Ünite |
| 6 | Geniş Zaman | Ders Kitabı 3. Ünite |
| 7 | Geniş Zaman | Ders Kitabı 3. Ünite |
| 8 | Tekrar | Ders Kitabı 2-3. Ünite |
| 9 | Vize haftası | - |
| 10 | a-an-the | Ders Kitabı 4. Ünite |
| 11 | Sayılabilir sayılamaz isimler | Ders Kitabı 4. Ünite |
| 12 | Şimdiki Zaman | Ders Kitabı 5. Ünite |
| 13 | Tekrar | Ders Kitabı 4-5. Ünite |
| 14 | Şimdiki Zaman | Ders Kitabı 5. Ünite |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Online Ders İçeriği, Ders Anlatımlı Haftalık Videolar, PDF Ders Notları
|
| Ders Kaynakları | [1] Top Notch-1
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Acil durum ve afet olayları için problem kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | ||||||
| 2 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistemin parçası olma, yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | ||||||
| 3 | Acil durum ve afet olaylarına müdahale operasyonlarına modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında bilgi | ||||||
| 4 | Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | ||||||
| 5 | Müdahale ve iyileştirme aşamalarında çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | ||||||
| 6 | Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | ||||||
| 7 | Risk yönetimi ve kriz yönetimi aşamalarında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | ||||||
| 8 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | ||||||
| 9 | Acil durum ve afet yönetimi alanında gerekli duyarlılığa sahip olma ve bu alanlarda öncü olabilme | ||||||
| 10 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | ||||||
| 11 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | ||||||
| 12 | Afet Yönetiminde uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi | ||||||
| 13 | Afet Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | ||||||
| 14 | Afet Yönetimi ile ilgili uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi | ||||||
| 15 | Risk yönetimi, tehlike analizi ve olay yeri yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||
| 16 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; saha ve masa başı uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
| 17 | Saha uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve sahaya yansıyan sorunları hakkında bilgi; çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| 18 | Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması. | ||||||
| 19 | Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme | ||||||
| 20 | Beklenmedik acil durumlar karşısında problemi tanımlama, gerekli birimlerle koordinasyonu sağlama, sorunu ivedilikle çözebilme ve olası diğer sorunlara karşı önlem alabilme | ||||||
| 21 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme | ||||||
| 22 | Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisini kazanabilme | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Kısa net iletileri kavrayabilir | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Kısa, günlük metinleri kavrayabilir | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Basit, günlük sohbetlere katılabilir | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Kısa Sınav | 50 |
| 2. Kısa Sınav | 50 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 20 |
| 1. Final | 80 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ödev | 1 | 2 | 2 |
| Final | 1 | 4 | 4 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 123 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,92 | ||
| dersAKTSKredisi | 2 | ||