| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk İşaret Dili | EFG 015 | 0 | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Ön Koşul Dersleri | Yok |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Yok |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | MELİKE YAVUZ TOPALOĞLU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme yetersizliği olan bireylerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Dünyada ve Türkiye’de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri; harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma, sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma. |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Türk İşaret Dilinin tanımını yaparak özelliklerini açıklar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 2 | El ve parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonu, tek ve çift el kullanım, işaretlerin Türkçeyle ilişkisi, İşareti anlamlandırma özgün anlatım biçimi, El-beden uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu, işaret diliyle sözlü dili beraber kullanma, dudak hareketlerini abartmama konularında gerekli becerileri gösterir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 3 | Selamlaşma hal hatır sorma, karşı tarafı anlama, duygu ve düşünceleri aktarma konusunda gerekli performansı gösterir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 4 | TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | İşitme Yetersizliğine Giriş | Kaynakların ilgili bölümleri |
| 2 | Etkili İletişim Parmak Alfabesi ve Sayılar | Ders Notları |
| 3 | Selamlaşma Ve Tanışma, Sık Kullanılan İfadeler | Ders Notları |
| 4 | Aile Kavramları | Ders Notları |
| 5 | Zaman | Ders Notları |
| 6 | Duygular ve Renkler | Ders Notları |
| 7 | Zıt Kavramlar | Ders Notları |
| 8 | ARA SINAV | Ders Notları |
| 9 | Eğitim Kavramları | Ders Notları |
| 10 | Sağlık Kavramları | Ders Notları |
| 11 | Meslekler | Ders Notları |
| 12 | Ev Bölümleri /Eşyaları | Ders Notları |
| 13 | Karşılıklı Diyalog | Ders Notları |
| 14 | Karşılıklı Diyalog | Ders Notları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu |
|
| Ders Kaynakları | Türk işaret Dili sözlüğü,MEB Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret dili Türk İşaret Dili,Birinci Seviye Eğitim Programı,Denizli İşitme Engelliler Derneği
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Türk İşaret Dilinin tanımını yaparak özelliklerini açıklar. |
| 2 | El ve parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonu, tek ve çift el kullanım, işaretlerin Türkçeyle ilişkisi, İşareti anlamlandırma özgün anlatım biçimi, El-beden uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu, işaret diliyle sözlü dili beraber kullanma, dudak hareketlerini abartmama konularında gerekli becerileri gösterir. |
| 3 | Selamlaşma hal hatır sorma, karşı tarafı anlama, duygu ve düşünceleri aktarma konusunda gerekli performansı gösterir. |
| 4 | TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurabilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Sözlü Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 2 | 6 | 12 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü | 82 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,28 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||