| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İşyeri Eğitimi ve Uygulamaları | INM 472 | 8 | 2 + 2 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | 2.30 Ortalama ve 195 AKTS |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ZEKİ ÖZCAN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | 1- Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde lisans eğitiminde öğrencilerinin, edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmek, 2- Laboratuvar çalışmalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, 3- işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak 4- Öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamak, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmak ve alanıyla ilgili çalışma yapabilmesini sağlamak. |
| Dersin İçeriği | 1- Lisans Programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak, 2- Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, 3- Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak, 4- İşyeri eğitimi yaptıkları kurumun görevlileri ve ilgili olduğu diğer kişilerle iyi iletişim kurabilmek, 5- Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izlemek, 6- Mesleğine yönelik araştırma, raporlama ve sözlü olarak sunabilme yeteneği kazandırmak. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | 1) Mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırır | Tartışma, Gözlem, | |
| 2 | Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazanır. | Tartışma, Problem Çözme, Gözlem, | |
| 3 | Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve proje çalışması yapma becerisi kazanır. | Grupla Çalışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 4 | Kamu veya özel kuruluşlardaki süreçleri işyerinde uygulayarak, becerilerini geliştirir.ve bilgilerini pekiştirir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Gözlem, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ders içeriğinin takdimi, öğrencilerin uygulama yapacağı işyerinin belirlenmesi ve dağılımın yapılması | |
| 2 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | |
| 3 | İşyeri eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar | |
| 4 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | |
| 5 | İşyeri eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar | |
| 6 | Öğrencinin ara rapor sunumu | |
| 7 | İşyeri eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar | |
| 8 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | |
| 9 | Öğrencinin ara rapor sunumu | |
| 10 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | |
| 11 | İşyeri eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar | |
| 12 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | |
| 13 | Öğrencinin ara rapor sunumu | |
| 14 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırır | |||||||
| 2 | Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazanır. | |||||||
| 3 | Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve proje çalışması yapma becerisi kazanır. | |||||||
| 4 | Kamu veya özel kuruluşlardaki süreçleri işyerinde uygulayarak, becerilerini geliştirir.ve bilgilerini pekiştirir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 30 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 70 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| 1. Final | 60 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ödev | 2 | 5 | 10 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 5 | 5 |
| Performans Görevi (Arazi Çalışması) | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 116 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,64 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||