| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İntrapartum Ultrasonografi ve Ebenin Rolü | EBP 636 | 0 | 2 + 1 | 2 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MELEK BALÇIK ÇOLAK |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. MELEK BALÇIK ÇOLAK, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, lisanüstü ebelik öğrencilerine yönelik temel obstetrik ultrasonografi incelemesi ve değerlendirebilmesi hakkında bilgi ve beceri sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği | Fetal kardiyak aktivite, Plasenta lokalizasyonunu, Plasenta Previa, Plasenta Yapışma Anomalileri, Fetal duruş, habitus, prezentasyon, Amnion mayi, İntrapartum Ultrasonografi teknik, uygulama metodları ve çalışma prensibi, İntrapartum Ultrasonografide temel ölçümler ve değerlendirmeler, İntrapartum Ultrasonografide intrapartum USG ile sezaryenin öngörülmesi, İntrapartum Ultrasonografide operatif vajinal doğum başarısının öngörülmesi, Fetal Asinklitizim nedir? İntrapartum USG ile nasıl tanı konulur?, Obstetrik Anal Sfinkter Yaralanmasının Değerlendirilmesi, 3. ve 4. derece yırtıkların tanısı ve tamirinde USG kullanımı |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | İntrapartum ultrasonografinin temel prensiplerini ve klinik kullanım alanlarını açıklayabilme | Anlatım, Beyin Fırtınası, | Sözlü Sınavlar, |
| 2 | Doğum sürecini ultrason ile değerlendirebilme | Problem Çözme, | Performans Değerlendirme, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 3 | Ultrason yorumlayarak doğum yönetiminde ebe rolünü belirler. | Tartışma, Problem Çözme, | Öz Değerlendirme, |
| 4 | ultrasonun güvenliği ve iletişim boyutlarını tartışır. | Tartışma, Grupla Çalışma, Beyin Fırtınası, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Fetal kardiyak aktivite | Literatür tarama ve tartışma; bireysel çalışma |
| 2 | Plasenta lokalizasyonunu | Literatür tarama ve tartışma; bireysel çalışma |
| 3 | Plasenta Previa | Literatür tarama ve tartışma; bireysel çalışma |
| 4 | Plasenta Yapışma Anomalileri | Vaka çalışması: Farklı risk profilleri |
| 5 | Fetal duruş, habitus, prezentasyon | Vaka çalışması: Farklı risk profilleri |
| 6 | Amnion mayi | Vaka çalışması: Farklı risk profilleri |
| 7 | Ara Sınav | |
| 8 | İntrapartum Ultrasonografi teknik, uygulama metodları ve çalışma prensibi | |
| 9 | İntrapartum Ultrasonografide temel ölçümler ve değerlendirmeler | Vaka analizi, Farklı risk profilleri ve grup tartışması |
| 10 | İntrapartum Ultrasonografide intrapartum USG ile sezaryenin öngörülmesi | Vaka analizi, Farklı risk profilleri ve grup tartışması |
| 11 | İntrapartum Ultrasonografide operatif vajinal doğum başarısının öngörülmesi | Vaka analizi, Farklı risk profilleri ve grup tartışması |
| 12 | Fetal Asinklitizim nedir? İntrapartum USG ile nasıl tanı konulur? | Vaka analizi, Farklı risk profilleri ve grup tartışması |
| 13 | Obstetrik Anal Sfinkter Yaralanmasının Değerlendirilmesi | Vaka analizi, Farklı risk profilleri ve grup tartışması |
| 14 | 3. ve 4. derece yırtıkların tanısı ve tamirinde USG kullanımı | Vaka analizi, Farklı risk profilleri ve grup tartışması |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Ahn KH, Oh MJ. Intrapartum ultrasound: A useful method for evaluating labor progress and predicting operative vaginal delivery. Obstet Gynecol Sci. 2014 Nov;57(6):427-35. doi: 10.5468/ogs.2014.57.6.427. Büyükkurt, S. (2018). Intrapartum Ultrasonography. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics. 11(1):38-43 Eser, A., , A., & , N. (2016). Intrapartum Ultrasonography for Prediction of Vaginal Delivery: Review. J Clin Obstet Gynecol, 26(3), 146-151. ISUOG Practice Guidelines: intrapartum ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2018; 52: 128–139 Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/uog.19072
Ramirez Zegarra R, Lizarraga Cepeda E, Ghi T. Intrapartum ultrasound. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2025 Jul;101:102617. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2025.102617 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Kanıt niteliği yüksek nitelikli araştırmalar ile mesleğin bilgi birikimini oluşturabilmesi | X | |||||
| 2 | Ebelik kuramlarını geliştirilebilmesi | X | |||||
| 3 | Ebelik etik kodlarını oluşturabilmesi | X | |||||
| 4 | Ebelik eğitiminde aktif olarak yer alacak meslekten yetişen kendi akademisyenlerini oluşturabilmesi | X | |||||
| 5 | Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme | X | |||||
| 6 | Ekip lideri olarak gerekli yönetici niteliklerine sahip olabilmesi | X | |||||
| 7 | Etkin eğitim methodları ile iyi bir eğitimci olmanın yanısıra eğitim programları oluşturabilmesi | X | |||||
| 8 | Mesleki örgütlenmeyi güçlendirerek meslek üyeleri arasında gerekli işbirliği bilincini oluşturabilmesi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İntrapartum ultrasonografinin temel prensiplerini ve klinik kullanım alanlarını açıklayabilme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Doğum sürecini ultrason ile değerlendirebilme | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Ultrason yorumlayarak doğum yönetiminde ebe rolünü belirler. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | ultrasonun güvenliği ve iletişim boyutlarını tartışır. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 4 | 5 | 20 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 14 | 6 | 84 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 6 | 6 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||