| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| R İle Ekonometri | EKO 584 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AYDIN |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AYDIN, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Hafta | Dokümanlar | Açıklama | Boyut |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.Hafta Ders Notu.pdf | 0 MB |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Genel ekonometrik teori bilgisi. | ||||||
| 2 | Hem temel bilgisayar (word, excel gibi programlarda) hem de en az bir istatistiksel bilgisayar programını (SPSS, Eviews, Gauss, Stata vb.) kullanabilmek | ||||||
| 3 | Matematiksel, ekonomik, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz etme becerisi kazanmak | ||||||
| 4 | Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme becerisine sahip, bunlar doğrultusunda alınacak kararların sonuçlarını tahmin edebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme; nedensel ilişkileri göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik bir yaklaşım geliştirebilme | ||||||
| 5 | Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektiften ekonomik konularda analitik olarak tutarlı fikirler oluşturma ve savunma becerisine sahip olma. | ||||||
| 6 | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmak | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 50 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|