| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme Bilgisi | INM 205 | 3 | 3 + 0 | 3 | 3 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MEHMET EMİROĞLU |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. MEHMET EMİROĞLU, Prof.Dr. KEMALETTİN YILMAZ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Dersin temel hedefi, malzemenin temel özeliklerini bilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. |
| Dersin İçeriği | Atomlar arasındaki bağlar, maddenin iç yapısı, iç yapının malzeme sınıflarındaki etkisi, malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri, ısıl genleşme, malzemelerde su ve ısı geçirimi, yorulma, sünme, gevşeme, oksidasyon ve korozyon gibi dış etkilere dayanım, |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Malzemelerin iç yapısı ve bu yapıyı oluşturan temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. | Anlatım, Bireysel Çalışma, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Çoktan Seçmeli Testler, Kısa Cevaplı Testler, |
| 2 | Temel yapı malzemelerinin eksenel normal kuvvet ve eğilme etkisi altındaki gerilme - şekil değiştirme ilişkilerini öğrenir. | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Çoktan Seçmeli Testler, |
| 3 | Malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleriyle ilgili kavramları öğrenir ve bu konularda temel problemlerin çözümünü yapabilir. | Anlatım, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 4 | Yapı çeliği ve ilgili standartlarda belirtilen kabul kriterleri hakkında bilgi sahibi olur | Anlatım, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Çoktan Seçmeli Testler, Kısa Cevaplı Testler, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş, malzeme bilimi ve önemi | 1. Hafta sunusu |
| 2 | Malzemelerin İç yapısı | 2. Hafta Sunusu |
| 3 | Malzemelerin şekil değiştirme özellikleri | 3. Hafta Sunusu |
| 4 | Malzemelerin mekanik özellikleri | 4. Hafta Sunusu |
| 5 | Malzemelerin mekanik özellikleri | 5. Hafta Sunusu |
| 6 | Laboratuvar | 6. Hafta Sunusu |
| 7 | Malzemelerin Diğer Mekanik Özellikleri | 7. Hafta Sunusu |
| 8 | Malzemelerin Reolojisi ve zamana bağlı Davranışı | 8. Hafta Sunusu |
| 9 | ARA SINAV | 9. Hafta Sunusu |
| 10 | Malzemelerin Fiziksel özelikleri | 10. Hafta Sunusu |
| 11 | Malzemelerin Fiziksel özelikleri | 11. Hafta Sunusu |
| 12 | Laboratuvar | 12. Hafta Sunusu |
| 13 | Endüstriyel Malzemeler | 13. Hafta Sunusu |
| 14 | Malzemelerde çevre koşullarının etkisi ve korozyon | 14. Hafta Sunusu |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Kaşif ONARAN, Bilim Teknik Yayınevi, 1993. |
| Ders Kaynakları | Malzeme Bilgisi, Prof.Dr. Bülent BARADAN, DEU Mühendislik Fakültesi Yayınları, İzmir, 2011 Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Prof. Dr. Kaşif ONARAN, Bilim Teknik Yayınevi, 1993.
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
| 1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | X | |||||
| 2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | X | |||||
| 2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
| 5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
| 6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
| 7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
| 7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
| 7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
| 7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| 9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
| 9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | X | |||||
| 10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
| 10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
| 10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
| 11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
| 11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malzemelerin iç yapısı ve bu yapıyı oluşturan temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Temel yapı malzemelerinin eksenel normal kuvvet ve eğilme etkisi altındaki gerilme - şekil değiştirme ilişkilerini öğrenir. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleriyle ilgili kavramları öğrenir ve bu konularda temel problemlerin çözümünü yapabilir. | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Yapı çeliği ve ilgili standartlarda belirtilen kabul kriterleri hakkında bilgi sahibi olur |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 20 |
| 2. Kısa Sınav | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Final | 1 | 14 | 14 |
| Ara Sınav | 1 | 7 | 7 |
| Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 87 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,48 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||