| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitime Giriş | EBB 105 | 1 | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. OSMAN TİTREK |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. OSMAN TİTREK, Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN, Öğr.Gör.Dr. AYDIN KİPER, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Eğitim Öğretim ve Öğrenme kavramları ve ilişkilerini kavrayabilme | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Beyin Fırtınası, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 2 | Öğretmenlik mesleği ve özellikler, becerilerini açıklayabilme | ||
| 3 | Öğretmenlik mesleğinin ilişkili olduğu sosyo-kültürel ve bilimsel alanlarla ilişkilerini kavrayabilme |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Hafta | Dokümanlar | Açıklama | Boyut |
|---|---|---|---|
| 0 | EĞİTİME GİRİŞ DERSİ KONU DAĞILIMI.docx | 0 MB |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak düzeyde teorik ve metodolojik bilgiye sahiptir. | ||||||
| 2 | Çocuğun gelişim alanlarını tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde kavrar. | ||||||
| 3 | Bireysel farklılıkları dikkate alarak çocuklara uygun eğitim ortamları hazırlar, öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür, uygun öğrenme yaklaşımlarını kullanır ve değerlendirir. | ||||||
| 4 | Çocuk eğitimine uygun uygulamalı etkinlikler geliştirir, planlar hazırlar, materyaller oluşturur ve bunları uygular. | ||||||
| 5 | Farklı gelişim gösteren çocukları tanır, özelliklerini bilir ve bu çocukları evde ve okulda desteklemek için özel uygulamalar yapar. | ||||||
| 6 | Öz değerlendirme yapar ve kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılır. | ||||||
| 7 | Alanıyla ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur ve bunları takip eder. | ||||||
| 8 | Türkçeyi kurallarına uygun kullanır ve bu çerçevede çocuklarla etkili iletişim kurar. | ||||||
| 9 | Çocukların gelişimini desteklemek için teknolojiyi her yönüyle etkin kullanmayı ve çocuklara kullanma fırsatları sunmayı öğrenir. | ||||||
| 10 | Alanındaki mesleki eğitim ve kariyer kaynaklarını takip edebilecek ve ilgili konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. | ||||||
| 11 | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması ilkesiyle hareket eder, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında doğru davranır. | ||||||
| 12 | Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahiptir ve bu becerileri yeni bilgilere erişmek için kullanır. | ||||||
| 13 | Toplumsal ve politik yapılar hakkında bilgi sahibi olur, demokratik ve aktif katılım taahhüdüne dayalı olarak sivil hayata katılır. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eğitim Öğretim ve Öğrenme kavramları ve ilişkilerini kavrayabilme | |||||||||||||
| 2 | Öğretmenlik mesleği ve özellikler, becerilerini açıklayabilme | |||||||||||||
| 3 | Öğretmenlik mesleğinin ilişkili olduğu sosyo-kültürel ve bilimsel alanlarla ilişkilerini kavrayabilme |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 40 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 66 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,64 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||