| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İnfertilite | DKH 515 | 0 | 2 + 0 | 2 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. KEVSER İLÇİOĞLU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Kadın sağlığı sorunlarına kapsamlı ve bütüncü bir bakış açısı geliştirir. | X | |||||
| 2 | Kadın sağlığı sorunlarının nedenlerini analiz eder | X | |||||
| 3 | Kadın ve ailesine yönelik sağlık eğitimi yapabilir | X | |||||
| 4 | Kadın sağlığı sorunlarına yönelik yenilikçi çözüm stratejileri geliştirir | X | |||||
| 5 | Bir yabancı dilde bilimsel yayın takip edecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir | X | |||||
| 6 | Uzman olarak jinekolojik, obstetrik alanda nitelikli hemşirelik bakımı verir | X | |||||
| 7 | Kadın sağlığını gösteren istatistiksel verileri bilir ve yorumlar | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
| Final | 1 | 80 | 80 |
| Toplam İş Yükü | 140 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||