| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesi | MAT 605 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MELEK MASAL |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Büşra ÇAYLAN ERGENE |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Kavram yanılgılarını tespit edilmesi, ortaya çıkış sebeplerinin araştırılması, önüne geçebilme yollarının aranması ve öğretim sürecinin öğrencilerde kavram yanılgısına yol açmamasının sağlanmasına yönelik becerilerin kazandırılması
|
| Dersin İçeriği | Kavram tanımı ve matematiksel kavramların tanım olma ölçütleri, Kavram tanımlarına eğitim açısından bakış, Kavram yanılgıları ve kavram yanılgılarını belirleme yöntemleri, Kavram yanılgısı belirleme testleri ve özellikleri, Kavram yanılgılarını belirleme testleri ile ilgili yapılan çalışmalar, Kavram yanılgılarını giderme yöntemleri ve ilgili yapılan çalışmalar, Ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde kavram yanılgılarının giderilme yöntemlerinin incelenmesi
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Matematiksel kavramları öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında açıklar. | ||
| 2 | Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını belirler. | ||
| 3 | Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermeyi bilir. | ||
| 4 | Kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalara hakim olur. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kavram tanımı ve matematiksel kavramların tanım olma ölçütleri | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 2 | Kavram tanımlarına eğitim açısından bakış | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 3 | Kavram yanılgıları | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 4 | Kavram yanılgılarını belirleme yöntemleri | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 5 | Kavram yanılgılarını belirleme yöntemleri | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 6 | Kavram yanılgısı teşhis testleri ve özellikleri | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 7 | Kavram yanılgılarını belirleme testleri ile ilgili yapılan çalışmalar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 8 | Kavram yanılgılarını belirleme testleri ile ilgili yapılan çalışmalar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 9 | Kavram yanılgılarının belirlenmesi | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 10 | Kavram yanılgılarını giderme yöntemleri | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 11 | Kavram yanılgılarını giderme yöntemleri | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 12 | Kavram yanılgılarını giderme yöntemleri ile ilgili yapılan çalışmalar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 13 | Ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde kavram yanılgılarının giderilme yöntemlerinin incelenmesi | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| 14 | Ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde kavram yanılgılarının giderilme yöntemlerinin incelenmesi | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1) Bingölbali, E. & Özmantar, M. F. (2009). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri, Pegem Akademi. 2) Özmantar, M. F., Bingölbali, E., ve Akkoç, H. (2008). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (Edit.). Pegem Akademi: Ankara. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | X | |||||
| 2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | |||||
| 3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | X | |||||
| 4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | X | |||||
| 5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte veya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | X | |||||
| 6 | Alanında sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümünde kullanır ve bu yolla içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olmasına ve değerlerinin korunmasına katkıda bulunur. | X | |||||
| 7 | Matematik eğitimi alanında özgün ve yenilikçi bir düşünce ve tasarım oluşturma ve uygulama süreçlerini bağımsız olarak yürütmede sorumluluk alır, bu doğrultuda alanındaki en az bir ulusal ve ya uluslararası hakemli dergide özgün bir bilimsel araştırma ortaya koyarak alanına katkıda bulunur. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematiksel kavramları öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında açıklar. | |||||||
| 2 | Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını belirler. | |||||||
| 3 | Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermeyi bilir. | |||||||
| 4 | Kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalara hakim olur. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 12 | 12 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||