| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Sorumluluk | SAU 083 | 0 | 1 + 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi KAZIM MERT |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi KAZIM MERT, |
| Dersin Yardımcıları | Dr. Öğr. Üyesi Kazım Mert |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | sosyal sorunlara, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak; katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde aktif olarak rol almalarına katkıda bulunmak; sosyal sorumluluk projeleri hazırlama, planlama, uygulama ve raporlamaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak; |
| Dersin İçeriği | sosyal sorunlar; sosyal sorumluluk; sosyal sorumluluk projesi hazırlama süreci; proje planlama ve yönetme; proje raporlama ve sunma; sosyal sorumluluk projesi uygulaması |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | sosyal sorunların farkında olur | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, | |
| 2 | sosyal sorumluluğu kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, | |
| 3 | sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp, planlayabilir | Tartışma, Problem Çözme, Gözlem, | |
| 4 | sosyal sorumluluk projesi yürütebilir; uygulayabilir | Problem Çözme, Gözlem, | |
| 5 | sosyal sorumluluk projesini raporlayıp, sunabilir | Problem Çözme, Gözlem, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Genel bir giriş ve tanışma | |
| 2 | Sosyal sorunlar | |
| 3 | Sosyal sorumluluk; aktif vatandaşlık | |
| 4 | Gönüllülük; sivil inisiyatif ve sivil toplum | |
| 5 | Sosyal sorumluluk projeleri | |
| 6 | Proje hazırlama; yazma | |
| 7 | Proje planlama; yürütme | |
| 8 | Proje raporlama ve sunum | |
| 9 | ARA SINAV | |
| 10 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 11 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 12 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 13 | Sosyal sorumluluk proje uygulaması | |
| 14 | Raporların sunumu ve genel değerlendirilmesi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. | ||||||
| 2 | Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. | ||||||
| 3 | Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. | ||||||
| 4 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 5 | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. | ||||||
| 6 | Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 7 | Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. | ||||||
| 8 | Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. | ||||||
| 9 | Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. | ||||||
| 10 | Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. | ||||||
| Sıra | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisi | X | |||||
| 2 | Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olması | X | |||||
| 3 | Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi | X | |||||
| 4 | Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi | X | |||||
| 5 | İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi | X | |||||
| 6 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisi | X | |||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi | X | |||||
| 8 | Mesleki etik ve sorumluluk bilinci | X | |||||
| 9 | Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık | X | |||||
| 10 | Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sosyal sorunların farkında olur | ||||||||||||||||||||
| 2 | sosyal sorumluluğu kavrar | ||||||||||||||||||||
| 3 | sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp, planlayabilir | ||||||||||||||||||||
| 4 | sosyal sorumluluk projesi yürütebilir; uygulayabilir | ||||||||||||||||||||
| 5 | sosyal sorumluluk projesini raporlayıp, sunabilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Ödev | 15 |
| 2. Ödev | 35 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Proje / Tasarım | 1 | 6 | 6 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü | 121 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,84 | ||
| dersAKTSKredisi | 2 | ||