| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kinetik | KIM 451 | 7 | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Ön Koşul Dersleri | ||
| Önerilen Seçmeli Dersler | ||
| Dersin Dili | Türkçe | |
| Dersin Seviyesi | Lisans | |
| Dersin Türü | Seçmeli | |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. AYNUR MANZAK | |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. MURAT TEKER, | |
| Dersin Yardımcıları | ||
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim | |
| Dersin Amacı | Başlangıçtan dengeye ulaşıncaya kadar geçen süre içinde bir kimyasal reaksiyonun hızının ve reaksiyon hızı ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi |
|
| Dersin İçeriği | Kimyasal tepkimelere giriş, kinetik verilerin değerlendirilmesi, tepkime hızının kuramsal belirlenmesi, gaz fazı tepkimeleri, çözelti tepkimeleri, kompleks tepkimeler |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Reaksiyon hızı ve mertebesini belirleyebilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Tepkime hız sabitlerini ve aktivasyon enerjisini belirleyebilir. | Problem Çözme, Proje, | |
| 3 | Karmaşık reaksiyon mekanizmalarını anlayabilir | Problem Çözme, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kimyasal tepkimeler, tepkime hızı, derecesi, hız sabiti | |
| 2 | Reaksiyon mertebeleri | |
| 3 | Tepkime hızı üzerine sıcaklığın etkisi | |
| 4 | Kinetik verilerin değerlendirilmesi | |
| 5 | Diferansiyel yöntem | |
| 6 | İntegral yöntemi | |
| 7 | Tepkime derecesinin belirlenmesi | |
| 8 | Çözümlü örnekler | |
| 9 | Ara sınav | |
| 10 | Karmaşık reaksiyonlar | |
| 11 | Ardışık reaksiyonlar | |
| 12 | Zincir reaksiyonlar | |
| 13 | Fotokimyasal reaksiyonlar | |
| 14 | Reaksiyon kinetiğinde çarpışma teorisi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | [1] Saçak, M., Kimyasal Kinetik, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. |
| Ders Kaynakları | [2] Sarıkaya, Y., Fizikokimya, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışı kullanabilme becerisi. | X | |||||
| 2 | Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi. | X | |||||
| 3 | Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi. | ||||||
| 4 | Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız ve takım olarak yürütebilme becerisi. | ||||||
| 5 | Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi. | ||||||
| 6 | Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluk alabilme ve mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetme becerisi. | ||||||
| 7 | Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi | ||||||
| 8 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izleme ve kullanabilme becerisi. | ||||||
| 9 | Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve mesleki etik değerleri gözetme bilinci. | ||||||
| 10 | Kimya alanı dışında ders alması ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında farkındalık sağlanması | ||||||
| 11 | Elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme kabiliyeti. | X | |||||
| 12 | Kimya alanındaki endüstriyel prosesleri kavrama ve karşılaşılan problemleri çözebilme becerisi. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaksiyon hızı ve mertebesini belirleyebilir. | 5 | 4 | ||||||||||
| 2 | Tepkime hız sabitlerini ve aktivasyon enerjisini belirleyebilir. | ||||||||||||
| 3 | Karmaşık reaksiyon mekanizmalarını anlayabilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 84 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,36 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||