| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapay Zeki ve Veri Blimine Giriş | VBY 503 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MERVE ŞİŞCİ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi MERVE ŞİŞCİ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Yapay zekâ ve veri biliminin temel kavramlarını, alt alanlarını ve uygulama alanlarını açıklar. | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, | |
| 2 | Veri ön işleme, modelleme ve değerlendirme aşamalarını içeren makine öğrenmesi uygulamaları geliştirir. | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, | |
| 3 | Veri bilimi süreçlerinde Python veya benzeri bir dilde temel kütüphaneleri (ör. NumPy, pandas, scikit-learn) kullanarak uygulama geliştirir. | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, Performans Değerlendirme, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş ve Temel Kavramlar | |
| 2 | Veri Bilimi İçin Python | |
| 3 | Makine Öğrenmesi | |
| 4 | Tanımlayıcı İstatistik | |
| 5 | Veri Görselleştirme | |
| 6 | Veri Önişleme | |
| 7 | Regresyon | |
| 8 | Arasınav | |
| 9 | Sınıflandırma | |
| 10 | Kümeleme | |
| 11 | Öneri Sistemleri | |
| 12 | Duygu Analizi için İstatistiksel Doğal Dil İşleme | |
| 13 | Proje Sunumları | |
| 14 | Proje Sunumları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Yapay zekâ ve veri biliminin temel kavramlarını, alt alanlarını ve uygulama alanlarını açıklar. |
| 2 | Veri ön işleme, modelleme ve değerlendirme aşamalarını içeren makine öğrenmesi uygulamaları geliştirir. |
| 3 | Veri bilimi süreçlerinde Python veya benzeri bir dilde temel kütüphaneleri (ör. NumPy, pandas, scikit-learn) kullanarak uygulama geliştirir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 60 |
| Toplam | 60 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|