| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik Uygulamalarında Teknoloji | EBP 606 | 0 | 2 + 0 | 2 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. YASEMİN HAMLACI BAŞKAYA |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı geçmişten günümüze ebelik uygulamalarında gelişen teknolojinin etkisinin yansımalarının irdelenmesini, ülkemizde ve diğer ülkelerde ebelik girişimlerinde faydalanılan teknolojilerin incelenmesini ve anne ve bebek üzerine etkilerinin araştırılmasını sağlamaktır.
|
| Dersin İçeriği | Günümüzde ebelik, kanıta dayalı ebelik uygulamaları, ebelik uygulamalarının eski-yeni karşılaştırılması, ebelik ve teknoloji, değişen ve gelişen teknoloji içinde ebeliğin etkilenimleri, doğumlarda teknolojinin ebeliğe etkisidir.
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebelik Uygulamalarının Eski-Yeni Karşılaştırılması yapabilmeli | Beyin Fırtınası, Tartışma, | Doğru Yanlış Testleri, Boşluk Doldurma Testleri, |
| 2 | Değişen ve Gelişen Teknoloji İçinde Ebeliğin Etkilenimlerini açıklayabilmeli | Grupla Çalışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, | Doğru Yanlış Testleri, Boşluk Doldurma Testleri, |
| 3 | Doğumlarda Teknolojinin Ebeliğe Etkisini açıklamalı | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, | Boşluk Doldurma Testleri, Doğru Yanlış Testleri, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Günümüzde Ebelik | |
| 2 | Günümüzde Ebelik | |
| 3 | Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları | |
| 4 | Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları | |
| 5 | Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları | |
| 6 | Ebelik Uygulamalarının Eski-Yeni Karşılaştırılması | |
| 7 | Ebelik Uygulamalarının Eski-Yeni Karşılaştırılması | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Ebelik Ve Teknoloji | |
| 10 | Ebelik Ve Teknoloji | |
| 11 | Değişen Ve Gelişen Teknoloji İçinde Ebeliğin Etkilenimleri | |
| 12 | Değişen Ve Gelişen Teknoloji İçinde Ebeliğin Etkilenimleri | |
| 13 | Doğumlarda Teknolojinin Ebeliğe Etkisi | |
| 14 | Doğumlarda Teknolojinin Ebeliğe Etkisi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Kanıt niteliği yüksek nitelikli araştırmalar ile mesleğin bilgi birikimini oluşturabilmesi | X | |||||
| 2 | Ebelik kuramlarını geliştirilebilmesi | X | |||||
| 3 | Ebelik etik kodlarını oluşturabilmesi | X | |||||
| 4 | Ebelik eğitiminde aktif olarak yer alacak meslekten yetişen kendi akademisyenlerini oluşturabilmesi | X | |||||
| 5 | Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme | X | |||||
| 6 | Ekip lideri olarak gerekli yönetici niteliklerine sahip olabilmesi | X | |||||
| 7 | Etkin eğitim methodları ile iyi bir eğitimci olmanın yanısıra eğitim programları oluşturabilmesi | X | |||||
| 8 | Mesleki örgütlenmeyi güçlendirerek meslek üyeleri arasında gerekli işbirliği bilincini oluşturabilmesi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebelik Uygulamalarının Eski-Yeni Karşılaştırılması yapabilmeli | ||||||||
| 2 | Değişen ve Gelişen Teknoloji İçinde Ebeliğin Etkilenimlerini açıklayabilmeli | ||||||||
| 3 | Doğumlarda Teknolojinin Ebeliğe Etkisini açıklamalı |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 153 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,12 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||