| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü İşleme Teknikleri I | BDT 102 | 2 | 3 + 0 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör.Dr. MUHAMMED FATİH PEKŞEN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Sektörel ve akademik alanda görüntü işleme (imaj-video) yöntemlerini yetkin kullanan bireyler yetiştirme |
| Dersin İçeriği | Animasyon ilk ve prensipleri doğrultusunda görseller oluşturma |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | After Effects arayüzünü tanıma | |
| 2 | Proje dosyası oluşturma, temel grafik şekilleri ile çalışma, hareketli yazılara giriş | |
| 3 | After Effects ve Layer(katman) özellikleri | |
| 4 | Animasyon oluşturma (Hazır paketlerdeki ve katmanlardaki) | |
| 5 | After Effects Görsel Efektleri çalışma | |
| 6 | Footage Renk Düzenlemeleri | |
| 7 | After Effects Motion Paths | |
| 8 | Mask (Maskeleme) ve Keying (Anahtarlama) | |
| 9 | Compositing temellerini anlama, yeşil/mavi zemini yok etme | |
| 10 | Örnek uygulama | |
| 11 | Görüntü sabitleme ve Tracking Motion | |
| 12 | 3D dosyalar ile çalışma | |
| 13 | Ses dosyalarını kullanma | |
| 14 | After effects render ve render çeşitleri |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 111 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||