| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedodonti-Çocuk Diş Hekimliği Uygulaması | ADS 209 | 3 | 1 + 4 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı dişlerin gelişimini etkileyen faktörler, süt dişlerinde uygulanan endodontik tedaviler, yer tutucu uygulamaları, özürlü hasta tedavileri, genel anestezi uygulamaları, ilaç kullanımı, periodontal hastalıklar ve diş travmaları konusunda bilgi vermektir |
| Dersin İçeriği | Pedodonti kliniğinde yapılan tedaviler ve tedavi sırasında kullanılan malzemelerin öğrenilmesi |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Çocuk hastalara yaklaşım farklılıklarını öğrenir. | ||
| 2 | Çocuk hastalarında uygulamaların ayrıntılarını öğrenir | ||
| 3 | Lokal ve genel anestezinin tercih nedenlerini öğrenir. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | 1 Çocuk hastaya yaklaşım, tanımlar | |
| 2 | 2 Çocuk diş hekimliğinde koruyucu işlemler | |
| 3 | 3 Çocuk diş hekimliğinde restoratif işlemler | |
| 4 | 4 Çocuk diş hekimliğinde endodontik işlemler | |
| 5 | 5 Yer tutucu uygulamaları | |
| 6 | 6 Pedodontide kullanılan aletler | |
| 7 | 7 Pedodontide kullanılan malzemeler | |
| 8 | 8 Davranış yönlendirme teknikleri | |
| 9 | 9 Sedasyon ve genel anestezi | |
| 10 | 10 Pedodontide klinik kuralları | |
| 11 | 11 Lokal anestezi | |
| 12 | 12 Pedodontide dezenfeksiyon ve sterilizasyon | |
| 13 | 13 Tıbbi atık ve tehlikeli maddelerin kontrolü | |
| 14 | 14 Çocukluk hastalıkları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNE KLİNİK YAKLAŞIM: G.KOCH-S.POULSEN DİŞ HEKİMLİĞİ ASİSTANLIĞI: Diş Hekimi SEYHAN AKAR AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLERİ İÇİN DÖRT ELLİ DİŞ HEKİMLİĞİ : Prof. Dr. GÜLAY VARLI UZUN DÖRT ELLİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE YARDIMCI PERSONEL VE KLİNİK YÖNETİMİ: Prof. Dr. MEHMET ALİ KILIÇARSLAN |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. | X | |||||
| 2 | Alanı ile ilgili terimleri açıklar. | X | |||||
| 3 | Temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 4 | Cihaz arızası ile karşılaştığında sorunları tanımlar. | X | |||||
| 5 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır. | X | |||||
| 6 | Temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | X | |||||
| 7 | Muayenehane düzenini sağlar, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar. | X | |||||
| 8 | Hayat boyu öğrenme bilincine sahiptir. | X | |||||
| 9 | Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | X | |||||
| 10 | Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar. | X | |||||
| 11 | Meslek ahlâkı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çocuk hastalara yaklaşım farklılıklarını öğrenir. | |||||||||||
| 2 | Çocuk hastalarında uygulamaların ayrıntılarını öğrenir | |||||||||||
| 3 | Lokal ve genel anestezinin tercih nedenlerini öğrenir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Sözlü Sınav | 2 | 1 | 2 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 116 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,64 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||