| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Karşılaştırmalı Dünya Halk Müziği Örnekleri | MZB 501 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. SERTAN DEMİR |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | DÜNYA HALK MÜZİKLERİNİN İCRA VE TEKNİKLERİ HAKKINDA DONANIM SAĞLAMAK. |
| Dersin İçeriği | MEDENİYET OLUŞTURABİLMİŞ FARKLI TOPLUMLARIN MÜZİKLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ ANLATILARAK, KENDİ HALK MÜZİĞİMİZ İLE KARŞILAŞTIRMASI YAPMA. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Türk müziğinin melodik yapısını bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, | |
| 2 | Müzikte karşılaştırma yapma çalışmalarını bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, | |
| 3 | Türk halk müziği ve diğer halk müziklerinin yapısal analizlerini yapar | Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney ve Laboratuvar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | SANAT VE MÜZİK NEDİR? | |
| 2 | KLASİK MÜZİK NEDİR? | |
| 3 | HALK VE HALK MÜZİĞİ NEDİR? | |
| 4 | TÜRK MÜZİĞİ SES SİSTEMİ | |
| 5 | TÜRK HALK MÜZİĞİNİN MELODİK YAPISI VE SES SİSTEMİ | |
| 6 | TÜRK HALK MÜZİĞİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ | |
| 7 | YUNAN HALK MÜZİĞİ | |
| 8 | JAPON HALK MÜZİĞİ | |
| 9 | HİNT HALK MÜZİĞİ | |
| 10 | İSPANYOL HALK MÜZİĞİ | |
| 11 | RUS HALK MÜZİĞİ | |
| 12 | ARAP HALK MÜZİĞİ | |
| 13 | FARS HALK MÜZİĞİ | |
| 14 | GENEL DEĞERLENDİRME |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | SERTAN DEMİR (2013) "TÜRK HALK MÜZİĞİNDE TÜRLER", USAR YAY., İSTANBUL |
| Ders Kaynakları | AHMET ŞAHİN AK, "TÜRK MUSİKİSİ TARİHİ", KÜLTÜR BAK. YAY., ANKARA |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. | ||||||
| 2 | Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. | ||||||
| 3 | Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. | ||||||
| 4 | Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. | ||||||
| 5 | Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. | ||||||
| 6 | Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir | ||||||
| 8 | Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. | ||||||
| 9 | Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. | ||||||
| 11 | Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk müziğinin melodik yapısını bilir | ||||||||||
| 2 | Müzikte karşılaştırma yapma çalışmalarını bilir | ||||||||||
| 3 | Türk halk müziği ve diğer halk müziklerinin yapısal analizlerini yapar |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 30 |
| 1. Ara Sınav | 40 |
| 2. Ödev | 30 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Ödev | 2 | 5 | 10 |
| Final | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 158 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,32 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||