| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obeziteye Yaklaşım | KBP 509 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ALİ TAMER |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Dr Ögr Üyesi Taner DEMİRCİ |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Obezite ve klinik önemi irdelenecektir. |
| Dersin İçeriği |
Bu konuda Obezite Önemi, Tanımı, Epidemiyolojisi, Obezite Klinik Bulguları, Tarama Yöntemleri, Laboratuvar Bulguları, Obezite tedavi yöntemleri, Obezite ve Nütrisyon konuları işlenecektir. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Obezite klinik önemi | Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Obezite de tedavi yöntemleri ve nütrisyon | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | OBEZİTE TANIM | |
| 2 | OBEZİTE TANILAMA YÖNTEMLERİ | |
| 3 | ETYOPATOGENEZ | |
| 4 | OBEZİTE VE ANTROPOMETRİ | |
| 5 | OBEZİTE VE LABORATUVAR | |
| 6 | OBEZİTE VE ENDOKRİNOLOJİK DEĞERLENDİRME 1 | |
| 7 | OBEZİTE VE ENDOKRİNOLOJİK DEĞERLENDİRME 2 | |
| 8 | KRONİK HASTALIKLAR VE OBEZİTE | |
| 9 | OBEZİTE VE KOMPLİKASYONLAR 1 | |
| 10 | OBEZİTE VE KOMPLİKASYONLAR 2 | |
| 11 | OBEZİTE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1 | |
| 12 | OBEZİTE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ 2 | |
| 13 | OBEZİTE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1 | |
| 14 | OBEZİTE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 2 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Ders notları, Klinik Nütrisyonda Temel Kavramlar kitabı, Akademik makaleler, Avrupa Klinik Nütrisyon Derneği LLL kursları, Avrupa Klinik Nütrisyon Derneği Klavuzları |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Obezite klinik önemi |
| 2 | Obezite de tedavi yöntemleri ve nütrisyon |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| 1. Ödev | 15 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|