| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahne Psikolojisi | DKS 422 | 8 | 1 + 1 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Sahne psikolojisine ilişkin kuram ve uygulamaları öğrenmek. |
| Dersin İçeriği | Müzik ve psikoloji ilişkisinin öğrenilmesi, sahne psikolojisine ilişkin kuramlar, sahne performansına ilişkin önemli psikolojik araştırmaların ve uygulamaların incelenmesi. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Müzik ve psikoloji ilişkisini kavrar. | Anlatım, Tartışma, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 2 | Sahne psikolojisini açıklar. | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 3 | Sahne psikolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları öğrenir. | Beyin Fırtınası, Tartışma, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Psikoloji perspektifinden müzik | |
| 2 | Müzik psikolojisi literatür tarama | |
| 3 | Duygular ve İfade | |
| 4 | Motivasyon | |
| 5 | İletişim | |
| 6 | Kaygı | |
| 7 | Performans kaygısı | |
| 8 | Ara sınav | |
| 9 | Esenlik | |
| 10 | Konsantrasyon | |
| 11 | Farkındalık | |
| 12 | Bilinçli farkındalık | |
| 13 | Sınıf içi performans uygulamaları | |
| 14 | Final |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Woody, Robert H., Psychology for Musicians: Understanding and Acquiring the Skills, 2nd edn (New York, 2021; online edn, Oxford Academic, 18 Nov. 2021). |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. | X | |||||
| 2 | Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. | X | |||||
| 3 | Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. | X | |||||
| 4 | Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. | X | |||||
| 5 | Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. | X | |||||
| 6 | Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. | X | |||||
| 7 | Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir | X | |||||
| 8 | Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. | X | |||||
| 9 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
| 10 | Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. | X | |||||
| 11 | Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. | X | |||||
| 12 | Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müzik ve psikoloji ilişkisini kavrar. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Sahne psikolojisini açıklar. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Sahne psikolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları öğrenir. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| Toplam | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 2 | 8 | 16 |
| Final | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü | 120 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,8 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||