| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrpuan | DKS 417 | 7 | 1 + 1 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Kazandığı armonik bilgi ve becerileri müzik öğretmenliği formasyonuna uygun kullanabilme
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahip olur | Anlatım, Bireysel Çalışma, | Sözlü Sınavlar, |
| 3 | Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. | Grupla Çalışma, Tartışma, Beyin Fırtınası, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Temel Çevrimler ile dominant yedili ve dokuzlu örneleri inceleme ve yazma | |
| 2 | Yan dereceler,kırık kadans, marş armonisi | |
| 3 | İki sesli tonal, modal ve makamsal kontrpuan | |
| 4 | Okul şarkılarını piyanoda eşlikleme | |
| 5 | Alterasyon ve yakın tonlara modülasyon | |
| 6 | Bas ve soprano partisi yazma ve seslendirme | |
| 7 | Verilen bas ve soprano partilerini çok seslendirme | |
| 8 | İki sesli ezgi yazma ve okul şarkılarını piyano ile eşlikleme | |
| 9 | Piyano ve eşlik çalışmaları | |
| 10 | İki sesli ezgiyi eşlik olarak kullanarak yeni varyasyonlar üzerinde çalışma | |
| 11 | Verilen çok sesli ezgiyi çözümleme | |
| 12 | Verilen çok sesli yapıyı çözümleme | |
| 13 | İki sesli tonal, modal ve makamsal kontrupuan | |
| 14 | Genel Değerlendirme |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olur. | X | |||||
| 2 | Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri açıklar; bu bilgi ve becerileri ses eğitimi alanında kullanabilecek düzeyde geliştirir. | ||||||
| 3 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||
| 4 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karmaşık durumlarla karşılaştığında sorunu tanımlama ve çözme aşamalarında birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||
| 5 | Mesleki yaşamındaki paydaşlarını tanır, mesleki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunları bilir ve takip eder. | X | |||||
| 6 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve yeniliklere yönelik girişimci bir tutum geliştirir. | X | |||||
| 7 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | ||||||
| 8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
| 9 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanlarında çok boyutlu düşünme ve uygulama becerisi geliştirir. | ||||||
| 10 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanıyla ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | X | |||||
| 11 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | ||||||
| 12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahip olur | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 20 |
| 1. Ödev | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 2 | 16 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 2 | 16 | 32 |
| Ara Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 124 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,96 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||