| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dini Müzik | DKS 411 | 7 | 1 + 1 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | - |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Mevlevi Ayinleri |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. FERDİ KOÇ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | - |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Türk Din Musikisinin tarihi gelişimi ve formları hakkında bilgi kazanmak |
| Dersin İçeriği | Türk Din Musikisi’nin Tarihi Gelişimi, Formları, Formlara Ait Örnekler |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Türk Dini müziğinin formlarını öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
| 2 | Türk Dini müziğinin usullerini öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
| 3 | Türk Dini müziğinin makamlarını öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
| 4 | Türk Dini müziğinin icrasını öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Türk Dini Müziği, Tanımı ve Muhtevası | Türk Din Müziğine Dair Yayınların Okunması |
| 2 | Türk İslam Dünyasında Dini Müziğin Yeri | "" |
| 3 | Türk Dini Müziği Kültürü ve Formları | "" |
| 4 | Türk Dini Müziğinde icra hususiyetleri | "" |
| 5 | Türk Dini Müziğinde Kullanılan Basit Makamlar | "" |
| 6 | Türk Dini Müziğinde Şed Makamların Kullanılışı | "" |
| 7 | Türk Din Müziğinde Makam-Form İlişkisi | "" |
| 8 | vize | "" |
| 9 | Türk Din Müziğinde Kullanılan Usuller ve Mertebeleri, Basit ve Mürekkep (Bileşik) Usul Bilgileri | "" |
| 10 | Dini Müzikte Ses Kullanımı ile İlgili Teknik Bilgiler | "" |
| 11 | Makamların Dini Müzik Formlarına Uygulanışı | "" |
| 12 | Ezan, Salâ, Kıraat, Cumhur Müezzinliği,Kaside Formlarında Uygulama | "" |
| 13 | Naat, İlahi, Tevşih, Mevlid formlarında uygulama | "" |
| 14 | Final | "" |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | 1 Türk Din Musikisi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara |
| Ders Kaynakları | 2] Tura, Yalçın (1988), Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayınları, İstanbul. [5]Özkan,İsmail Hakkı(1994),Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken, İstanbul. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olur. | X | |||||
| 2 | Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri açıklar; bu bilgi ve becerileri ses eğitimi alanında kullanabilecek düzeyde geliştirir. | X | |||||
| 3 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||
| 4 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karmaşık durumlarla karşılaştığında sorunu tanımlama ve çözme aşamalarında birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 5 | Mesleki yaşamındaki paydaşlarını tanır, mesleki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunları bilir ve takip eder. | X | |||||
| 6 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve yeniliklere yönelik girişimci bir tutum geliştirir. | X | |||||
| 7 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
| 9 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanlarında çok boyutlu düşünme ve uygulama becerisi geliştirir. | X | |||||
| 10 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanıyla ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | X | |||||
| 11 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
| 12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Dini müziğinin formlarını öğrenir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Türk Dini müziğinin usullerini öğrenir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Türk Dini müziğinin makamlarını öğrenir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Türk Dini müziğinin icrasını öğrenir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Performans Görevi (Laboratuvar) | 25 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 25 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 2 | 1 | 2 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 116 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,64 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||