| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma III | TMB 203 | 3 | 2 + 2 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. BİRSEL HASÇELİK |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. BİRSEL HASÇELİK, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Müziksel işitme , okuma ve yazma becerilerinin geliştirlmesi amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Ritmik okuma, solfej, deşifre, duyuş, ezber, dikte çalışmaları. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik ölçülerde ritmik okumalar yapar | ||
| 2 | Duyduğu aralıkları dikte eder | ||
| 3 | Seviyesine uygun okuma parçalarını dikte ve deşifre eder | ||
| 4 | İki sesli okuma parçalarını uyum içinde okur | ||
| 5 | Seviyesine uygun okuma parçalarını ezberleyerek müzikal hafızasını güçlendirir |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Müzik teorisine ilişkin temel bilgi ve kavramlar | |
| 2 | Farklı ölçülerde ritmik okuma | |
| 3 | Farklı ölçülerde ritmik okuma | |
| 4 | Tonalite kavramının teorik anlatımı | |
| 5 | Tonalite kavramının teorik anlatımı | |
| 6 | Tek diyezli tonlar | |
| 7 | Tek diyezli tonlarda solfej çalışmaları | |
| 8 | Tek diyezli tonlarda deşifre çalışmaları | |
| 9 | Tek bemollü tonlar | |
| 10 | Tek bemollü tonlarda solfej çalışmaları | |
| 11 | Tek bemollü tonlarda deşifre çalışmaları | |
| 12 | Müzikal hafızayı güçlendirecek solfej çalışmaları | |
| 13 | Deşifre, dikte ve duyum çalışmaları. | |
| 14 | Deşifre, dikte ve duyum çalışmaları. |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Muammer Sun Solfej 1, Lavignac 1A, Fontaine, Ülkü Özgür- Salih Aydoğan Müziksel İşitme Okuma Eğitim ve Kuram M. Sun, Aralık Bilgisi M. Sun, Tonal Diziler ve Kadanslar |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olur. | X | |||||
| 2 | Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri açıklar; bu bilgi ve becerileri ses eğitimi alanında kullanabilecek düzeyde geliştirir. | X | |||||
| 3 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||
| 4 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karmaşık durumlarla karşılaştığında sorunu tanımlama ve çözme aşamalarında birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 5 | Mesleki yaşamındaki paydaşlarını tanır, mesleki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunları bilir ve takip eder. | X | |||||
| 6 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve yeniliklere yönelik girişimci bir tutum geliştirir. | X | |||||
| 7 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
| 9 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanlarında çok boyutlu düşünme ve uygulama becerisi geliştirir. | X | |||||
| 10 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanıyla ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | X | |||||
| 11 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
| 12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik ölçülerde ritmik okumalar yapar | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 2 | Duyduğu aralıkları dikte eder | 5 | |||||||||||
| 3 | Seviyesine uygun okuma parçalarını dikte ve deşifre eder | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | İki sesli okuma parçalarını uyum içinde okur | 5 | 5 | ||||||||||
| 5 | Seviyesine uygun okuma parçalarını ezberleyerek müzikal hafızasını güçlendirir | 5 | 5 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Kısa Sınav | 20 |
| 1. Ara Sınav | 80 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 2 | 10 | 20 |
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 12 | 12 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 6 | 1 | 6 |
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Kısa Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 268 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 10,72 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||