| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Kültürü | ILB 504 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Anlatım, | ||
| 2 | Beyin Fırtınası, | ||
| 3 | Deney ve Laboratuvar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yeni Medyaya Giriş | |
| 2 | Dijital İletişim | |
| 3 | Yeni Medya ve Dijital Kültür | |
| 4 | Yeni Medyada Kimlik ve Kuşaklar | |
| 5 | Yeni Medyada Nefret Söylemi | |
| 6 | Yeni Medya ve Tüketim Kültürü | |
| 7 | Vize | |
| 8 | Dijital Eşitsizlik | |
| 9 | Dijital Siyaset | |
| 10 | Yeni Medyanın Ekonomi Politiği | |
| 11 | Yeni Medyada Gözetim Kültürü | |
| 12 | Dijital Bağımlılık | |
| 13 | Dijital aktivizm | |
| 14 | Final |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Dijk, J. V. Ağ Toplumu. Kafka Kitap; |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Yeni medya ile ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir. | ||||||
| 2 | Yeni Medya kuramlarını bilir. | ||||||
| 3 | Farklı dijital içerik formatlarını ve içerikleri iletmek üzere kullanılan çoklu-medya ortamlarının özelliklerini bilir. | ||||||
| 4 | Yeni medyanın yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir. | ||||||
| 5 | Etkileşimli ve katılımcı yeni medya kültürüne özgü süreçleri ve gelişmeleri bilir. | ||||||
| 6 | Yeni medya okuryazarlığının özelliklerini bilir. | ||||||
| 7 | Alanına ilişkin çalışma koşullarından ve meslek örgütlenmelerinden haberdardır. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Ödev | 1 | 3 | 3 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 3 | 3 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 153 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,12 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||