| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli Metaller | MMM 430 | 8 | 2 + 0 | 2 | 4 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli | 
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi HASAN ALGÜL | 
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Doç.Dr. Tuba YENER, Prof.Dr.Ahmet ALP, Prof.Dr. Kenan Yıldız, Doç.Dr. Mehmet Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Tunç Parlak ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Algül | 
| Dersin Kategorisi | Diğer | 
| Dersin Amacı | Dersin Amacı Teknolojik ve stratejik öneme sahip kıymetli metallerin dünyadaki rezervlerini, Türkiye’nin bu metaller açısından konumu hakkında bilgi birikimi sağlamak, bu metallerin üretimini ve teknolojik kullanım alanlarını kavramak | 
| Dersin İçeriği | 1 )Platin Grubu metalleri kavrar. 2) Kıymetli metallerin üretimini kavrar 3) Kıymetli metallerin kullanım alanlarını kavrar 4) Kıymetli metallerin stratejik önemini kavrar | 
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Kıymetli Metallerin Türkiye ve dünyadaki durumu, ticareti, potansiyeli | |
| 2 | Platin Grubu Metaller (Pt, Pd), Rezervleri, özellikleri, ticareti | |
| 3 | Platin ve Paladyum Üretimi ve kullanım alanları | |
| 4 | Lityum Rezervleri, Üretimi ve Kullanım Alanları | |
| 5 | Bor Rezervleri, Üretimi ve Kullanım Alanları | |
| 6 | Titanyum (Ti) Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 7 | Tungsten (W) Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 8 | Altın Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 9 | VİZE haftası | |
| 10 | Gümüş Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 11 | Magnezyum Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 12 | Kıymetli metal ve alaşımlarının standartları, üretim proseslerinin Paris çevre antlaşmasıyla olan durumu | |
| 13 | Öğrenci sunumları ve ödev anlatımları | |
| 14 | Öğrenci sunumları ve ödev anlatımları | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
| 1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
| 2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
| 2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
| 5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
| 6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
| 7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
| 7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
| 7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
| 7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| 9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
| 9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
| 10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
| 10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
| 10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
| 11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
| 11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b | 
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| Toplam | 0 | 
| Toplam | 0 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|