| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Edebiyatta Estetik Değerler | TEG 601 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Estetik, başlangıçta felsefenin bir alt konusu iken zamanla müstakil bir disiplin haline gelmiştir. Bu disiplin doğrudan sanatın ontolojik sorunu ile ilgilenmiş, sanat eserlerini sanat eseri yapan değerlerin neler ve nerede olduğunu inceleme konusu seçmiştir. Çalışma alanımız ilköğretim çağındaki çocukların ders ve okuma kitaplarındaki metinlerin edebi bakımdan bir değer taşıyıp taşımadıklarını incelemek olduğu için, öğrencilerimizin değerler tasnifinde bir başlık olan edebi değerleri de tanıması hiç şüphesiz çok fayfalı, hatta gerekli olacaktır. |
| Dersin İçeriği | Estetik nesne Estetik değer ve yargı Edebi kuramlar Edebi sanatlar Nazım ve nesir |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Estetik’e giriş | |
| 2 | Estetik özne ve nesne | |
| 3 | Estetik değer ve yargı | |
| 4 | Edebiyatta estetik | |
| 5 | Bir metni edebi/estetik yapan unsurlar | |
| 6 | Söz sanatları | |
| 7 | Anlama dayalı sanatlar | |
| 8 | Vize haftası | |
| 9 | Yazıma dayalı sanatlar | |
| 10 | Nazım ve özellikleri | |
| 11 | Nesir ve özellikleri | |
| 12 | Metin tipleri ve türleri | |
| 13 | Uygulama- Mensur bir metinde estetik değerlerin gösterilmesi | |
| 14 | Uygulama- Manzum bir metinde estetik değerlerin gösterilmesi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Todorov, Tzvetan. Edebiyat Kavramı. Çev. Necmettin Sevil, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2011. Yıldırım, Munise. Yazınsal Türler. Konya: Çizgi Kitabevi, 2009. Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye, İstanbul: 3F Yayıncılık, 2007. Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi: Belagat. 4. Baskı. İstanbul: Gökkubbe, 2006. Uç, Himmet. Şiirimize Estetik ve Felsefi Bakışlar. [Ankara: Bizim Büro Basımevi], 2005. Okuyucu, Cihan. Divan Edebiyat Estetiği, İstanbul: LM yayıncılık, 2004. Çoban, Ahmet. Edebiyatta Üslup Üzerine (Sözün Tadını Dilde Duymak). Ankara: Akçağ Yay., 2004. Günay, Doğan. Metin Bilgisi. İstanbul: Multilungiel Yayıncılık, 2003. Toklu, Osman. Şiir Dili ve Çevirisi. Ankara: Akçağ, 2003. Özden, H. Ömer. Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002. Aksan, Doğan. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. 2. Bs. Ankara: Engin Yay., 1995. Hünler, Hakkı. Estetik’in Kısa Tarihi: Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Araştırma. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998. Bozkurt, Nejat. Sanat ve Estetik Kuramları 2. bs. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Estetik: Güzel Sanat Üzerine Dersler. çev. Taylan Altuğ, Hakkı Hünler. İstanbul: Payel Yayınevi, 1994. Lukacs, Georg. Estetik. trc. Ahmet Cemal . 2. bs. İstanbul Payel Yayınları, 1985. Tunalı, İsmail. Estetik. İstanbul: Cem Yayınılık, 1984. Estetik: Seçme Metinler. yay. haz. Necla Arat. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1981. Sena, Cemil. Estetik: Sanat ve Güzelliğin Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1972 Doğan, Mehmet H. 100 soruda Estetik. İstanbul: Gerçek Yayınevi, [t.y.]. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Dil öğretim yaklaşımlarını kuramsal ve uygulamalı düzeyde analiz eder; geleneksel ve çağdaş modelleri karşılaştırarak Türkçe eğitimi için özgün öğretim stratejileri geliştirir. | ||||||
| 2 | Türkçe eğitimi alanında kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarını eleştirel biçimde değerlendirir; bilimsel geçerlilik ve güvenirlik ilkelerine dayalı özgün ölçme araçları tasarlar. | ||||||
| 3 | Farklı ülkelerin anadili öğretimi programlarını tarihsel, kuramsal ve yapısal açıdan karşılaştırır; bu karşılaştırmalardan hareketle Türkçe öğretimine yenilikçi program tasarımları önerir. | ||||||
| 4 | Yenileşme dönemi dil tartışmalarını, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi dil anlayışlarını tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamda analiz eder; Türkiye Türkçesinin gelişim sürecini dil politikaları açısından değerlendirir. | ||||||
| 5 | Tanzimat dönemi eğitim sistemi ile dönemin romanları arasındaki etkileşimi inceler; romanlarda yansıtılan eğitim problemlerini günümüz eğitim anlayışıyla karşılaştırarak eleştirel çıkarımlar yapar. | ||||||
| 6 | Estetik ve edebî değer kavramlarını felsefi ve kuramsal temelleriyle ilişkilendirir; çocuk kitaplarını edebî değer ve sanat anlayışı bakımından değerlendirir. | ||||||
| 7 | Yaş gruplarına göre sözcük gelişimini dil edinimi kuramlarıyla ilişkilendirir; sözcük öğretimine yönelik özgün strateji ve etkinlikler geliştirir. | ||||||
| 8 | Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak materyalleri (ders kitabı, dijital ortam, Web 2.0 araçları) pedagojik ilkelere uygun biçimde tasarlar, uygular ve değerlendirir. | ||||||
| 9 | Dilbilimsel kuramlar ile Türkçe eğitimi uygulamaları arasındaki ilişkiyi analiz eder; uygulamalı dilbilim verilerini öğretim tasarımlarına dönüştürür. | ||||||
| 10 | İki dillilik bağlamında Türkçenin yabancı veya ikinci dil olarak öğretiminde kullanılabilecek öğretim stratejilerini değerlendirir. | ||||||
| 11 | Türkçe öğretimiyle ilgili güncel araştırmaları nitel ve nicel yöntemler açısından analiz eder ve kendi araştırma tasarımını oluşturur. | ||||||
| 12 | Türkçe öğretim programlarını çağdaş program geliştirme ilkeleri doğrultusunda eleştirir ve iyileştirme önerileri geliştirir. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| 1. Ödev | 2 |
| 2. Kısa Sınav | 15 |
| Toplam | 82 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 6 | 96 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Toplam İş Yükü | 160 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,4 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||