| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Araştırmalarında Nicel Yaklaşımlar ve Veri | ILF 618 | 1 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | yok |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. GÜLDEN KAYA UYANIK |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi LEVENT ERTUNA, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Yüksek öğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin, gerek tez yazım sürecinde gerekse alan yazında yer alan çalışmaların incelenmesinde istatistiksel analizlerden ve bu analizlerin yürütüldüğü istatistiksel paket programlardan haberdar olmaları gerekmektedir. Nicel verilerin toplanması, kaydedilmesi ve uygun istatistiksel analizlerin seçimi ve bu süreçte karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi bireylerin bu programlara belirli düzeyde hâkim olmalarıyla mümkün olacaktır. Bu dersin kapsamında da bu konuda bilgiler verilecektir. |
| Dersin İçeriği | Nicel araştırmalarda desenler, nicel araştırmalarda veri toplama teknikleri, çeşitli problem durumlarının belirlenmesi ve bu problem durumlarına uygun istatistiksel çözümlerin üretilmesi. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicel verilerin toplanması sürecinde karşılaşılan problemleri çözer | Gezi / Gözlem, Anlatım, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Nicel verilerin kaydedilmesi sürecinde karşılaşılan problemleri çözer | Beyin Fırtınası, Anlatım, Gezi / Gözlem, | |
| 3 | Uygun istatistiksel analizleri seçer | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 4 | Karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun istatistiksel yöntemleri uygular | Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Gezi / Gözlem, | |
| 5 | İstatistiksel paket programları kullanır | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 6 | Nicel araştırmalarda araştırmaya uygun deseni seçer | Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Gezi / Gözlem, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Nicel araştırmanın tanımı ve gerekliliği, problem durumunun belirlenmesi, ilgili desenler. | |
| 2 | Nicel araştırmanın tanımı ve gerekliliği, problem durumunun belirlenmesi, ilgili desenler. | |
| 3 | Nicel araştırmalarda veri toplama teknikleri | |
| 4 | Nicel araştırmalarda veri toplama teknikleri | |
| 5 | Problem durumları ve çeşitli veri analizi teknikleri | |
| 6 | Problem durumları ve çeşitli veri analizi teknikleri | |
| 7 | ARA SINAV | |
| 8 | Problem durumları ve çeşitli veri analizi teknikleri | |
| 9 | Problem durumları ve çeşitli veri analizi teknikleri | |
| 10 | Problem durumları ve çeşitli veri analizi teknikleri | |
| 11 | Problem durumları ve çeşitli veri analizi teknikleri | |
| 12 | Rapor hazırlama | |
| 13 | Önerilerin sunumu | |
| 14 | Genel değerlendirme, tartışma ve kapanış |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Harrington, D. (2009). Confirmatory Factor Analysis. New York: Oxford University Press Green, S.B. and Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Prentice Hall. Raykov T., Marcoulides, G.A. (2006). A first course in structural equation modelin. London: Lawrence Erlbaum Associates. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
| 2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||
| 3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | ||||||
| 4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
| 5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte veya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
| 6 | Fen eğitimi alanında ileri düzey kuramsal ve metodolojik bilgiye dayalı olarak disiplinlerarası yeni araştırma modelleri geliştirir, bu modelleri kullanarak alana özgün katkı sağlayan bilimsel çalışmalar üretir. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicel verilerin toplanması sürecinde karşılaşılan problemleri çözer | ||||||
| 2 | Nicel verilerin kaydedilmesi sürecinde karşılaşılan problemleri çözer | ||||||
| 3 | Uygun istatistiksel analizleri seçer | ||||||
| 4 | Karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun istatistiksel yöntemleri uygular | ||||||
| 5 | İstatistiksel paket programları kullanır | ||||||
| 6 | Nicel araştırmalarda araştırmaya uygun deseni seçer |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Kısa Sınav | 1 | 7 | 7 |
| Proje / Tasarım | 1 | 20 | 20 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||