| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Osmanlı Hat Sanatı II | HAT 326 | 6 | 2 + 2 | 3 | 4 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli | 
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AYŞE ÜSTÜN | 
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer | 
| Dersin Amacı | HAT SANATININ OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ SANATÇILAR VE ESERLER ÜZERİNE DETAYLI ÇALIŞMAYI AMAÇLAR | 
| Dersin İçeriği | OSMANLI DÖNEMİ EKOLLERİNİN OLUŞUMU, HATTATLAR VE TALEBELERİ YAZI ÇEŞİTLERİNDEKİ DEĞİŞİM VE ESERLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME | 
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | OSMANLI DÖNEMİ HAT SANATINI TANIR | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 2 | OSMANLI HATTATLARINI TANIR | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 3 | EKOLLERİ TANIR | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 4 | YAZI GELİŞİMİNİ KAVRAR | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 5 | OSMANLI DÖNEMİNİN HAT SANATINA KATKISINI KAVRAR | Anlatım, Soru-Cevap, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA RAKIM VE HAT SANATI | |
| 2 | MUSTAFA RAKIM VE TALEBELERİ | |
| 3 | MUSTAFA RAKIM VE ESERLERİ | |
| 4 | İSMAİL ZÜHDİ VE ESERLERİ | |
| 5 | OSMANLI NESTALİK EKOLÜ VE HATTATLAR | |
| 6 | OSMANLI NESTALİK EKOLÜ VE HATTATLAR | |
| 7 | OSMANLI´DA TEKKE YAZILARI | |
| 8 | VİZE | |
| 9 | SAMİ EFENDİ VE HAT SANATI | |
| 10 | SAMİ EFENDİ VE CELÎ SÜLÜS YAZI | |
| 11 | SAMİ EFENDİ VE ESERLERİ | |
| 12 | SON DÖNEM OSMANLI HAT SANATI | |
| 13 | OSMANLI DÖNEMİ ESERLERİNDE HAT SANATI | |
| 14 | GENEL DEĞERLENDİRME | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | ALPARSLAN, A. (1999). Osmanlı Hat Sanatı Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. | 
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | X | |||||
| 2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | X | |||||
| 3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | X | |||||
| 4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | X | |||||
| 5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | X | |||||
| 6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | X | |||||
| 7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | X | |||||
| 8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | X | |||||
| 9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | X | |||||
| 10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | X | |||||
| 11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | X | |||||
| 12 | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMANLI DÖNEMİ HAT SANATINI TANIR | ||||||||||||
| 2 | OSMANLI HATTATLARINI TANIR | ||||||||||||
| 3 | EKOLLERİ TANIR | ||||||||||||
| 4 | YAZI GELİŞİMİNİ KAVRAR | ||||||||||||
| 5 | OSMANLI DÖNEMİNİN HAT SANATINA KATKISINI KAVRAR | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ödev | 25 | 
| Toplam | 25 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| 1. Final | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 | 
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
| Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 | 
| Ödev | 1 | 2 | 2 | 
| Final | 1 | 2 | 2 | 
| Toplam İş Yükü | 94 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,76 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||