| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüccetullâhi'l-Bâliğa Okumaları: Hikmet-İ Teşrî | ILA 419 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. AHMET NUMAN ÜNVER |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Muhammet Ali Acar, Arş. Gör. Muhammet Salih Aslan |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Hikmet-i teşri hakkında bilgi edinmek ve Dihlevi özelinde konuyu incelemek |
| Dersin İçeriği | 1. Şah Veliyyullâh ed-Dihlevî'nin yaşadığı dönem, ilmi kişiliği ve eserleri |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Şah Veliyyullâh'ın llmi kişiliğini analiz eder | Anlatım, | |
| 2 | Hikmet-i Teşrî kavramını açıklar | Anlatım, | |
| 3 | Şer'î kurallar ve beşeri ihtiyaçlar ilişkisini izah eder | Anlatım, | |
| 4 | Küllî kâideleri analiz eder. | Anlatım, | |
| 5 | İbâdet hükümlerinin hikmetlerini açıklar. | Anlatım, | |
| 6 | Muâmelat hükümlerinin hikmetlerini örnekler üzerinden açıklar. | Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Şah Veliyyullâh ed-Dihlevî'nin biyografisi ve eserleri | |
| 2 | Hüccetullâh'l-bâliğâ'nın konusu, içeriği | |
| 3 | Küllî Kâideler | |
| 4 | Teklîf ve Mücâzâtın Sebepleri | |
| 5 | Amellerin Karşılığının Hayatta ve Öldükten Sonra Nasıl Verileceği | |
| 6 | İhtiyaçlar ve Bunların Karşılanması (İrtifâklar) | |
| 7 | Mutluluk | |
| 8 | İyilik ve Kötülük | |
| 9 | İyilik ve Kötülük | |
| 10 | Şer'î Siyâset ve Peygamberlere olan İhtiyâç | |
| 11 | Hüküm ve İllet | |
| 12 | Farzların, Rükünlerin ve Âdâbın Belirlenmesini Gerektiren Maslahatlar | |
| 13 | Dinin Tahrîften Korunması | |
| 14 | Şer'î Hükümlerin Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Sünnetinden Çıkarılması |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1. Erdoğan, Mehmet; Özervarlı, M. Sait, "Şah Veliyyullâh", DIA, 38, 260-267, İstanbul, 2010.
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. | X | |||||
| 2 | Bir yabancı dili kullanarak İlahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır. (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). | X | |||||
| 3 | Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olacak davranışlar sergiler. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. | X | |||||
| 4 | Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | |||||
| 5 | İlahiyat alanındaki bilgi ve beceriler ile alandaki sorunlara yönelik bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuş çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. | X | |||||
| 6 | Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyuttaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir. | X | |||||
| 7 | Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenme süreçlerini yönetir ve kişisel, mesleki alandaki gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar. | ||||||
| 8 | İlahiyat alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarına, uygulama araç-gereçlerine ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine dair sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. | ||||||
| 9 | Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir; toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır. | X | |||||
| 10 | Toplumsal alanda karşılaşılan karmaşık dini meseleleri çözmek için bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 11 | İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma -inceleme, yorum ve analiz yapar. | X | |||||
| 12 | Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır; yaşam boyu öğrenmeye ve sorgulamaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
| 13 | İlahiyat alanındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, sonuçların duyurulması ve kullanılması aşamalarında toplumsal, kültürel, bilimsel ve ahlakî değerleri gözetir. | X | |||||
| 14 | İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve alanın gerektirdiği bilgi ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şah Veliyyullâh'ın llmi kişiliğini analiz eder | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Hikmet-i Teşrî kavramını açıklar | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Şer'î kurallar ve beşeri ihtiyaçlar ilişkisini izah eder | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Küllî kâideleri analiz eder. | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | İbâdet hükümlerinin hikmetlerini açıklar. | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Muâmelat hükümlerinin hikmetlerini örnekler üzerinden açıklar. | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| 2. Kısa Sınav | 15 |
| 1. Ödev | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ödev | 1 | 15 | 15 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 118 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,72 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||