| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Öncü Hadis Alimleri | ILA 396 | 6 | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ERDİNÇ AHATLI |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Prof. Dr. Abdullah AYDINLI, Prof. Dr. Erdinç AHATLI, Doç. Dr. Hayati YILMAZ, Doç.Dr. Şule Yüksel UYSAL |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Hadis İlminde önemli yerleri bulunan öncü hadis bilginlerini daha yakından tanımak. |
| Dersin İçeriği | Bu derste hadis tarihi boyunca önemli etkileri olmuş ve iz bırakmış olan hadis bilginlerinden bazılarının biyografileri üzerinde durulacak ve bu bilginlerin yaşadıkları dönem ve şartlar çerçevesinde hadis ilmine yaptıkları katkılar gösterilecektir. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadis tarihinin farklı dönemleri hakkında bilgi sahibi olur. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Önde gelen bazı hadis bilginlerini tanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 3 | Hadis bilginlerinin yaşadığı şartları kavrar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 4 | Farklı dönemlerde hadis ilmine nasıl katkılarda bulunulduğunu analiz eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 5 | Hadis tarihinin farklı dönemlerini karşılaştırır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 6 | Hadis alimlerinin toplumsal etkilerini kavrar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Saîd b. el-Museyyeb, Amra bint Abdirrahman, Muhammed b. Sîrîn | |
| 2 | Zührî, Şube | |
| 3 | Mâlik, Abdullah b. Mubarek | |
| 4 | Ali b. el-Medînî, Ahmed b. Hanbel | |
| 5 | Buhârî, Müslim | |
| 6 | Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesai | |
| 7 | Tahâvî, İbn Hıbbân, İbn Huzeyme | |
| 8 | Taberânî, Hattâbî, İbn Hazm | |
| 9 | İbn Abdilberr, Hatîb Bağdâdî, Kadı Iyâz | |
| 10 | İbnus-Salâh, Zehebî | |
| 11 | İbn Hacer, Aynî | |
| 12 | Suyûtî, Aliyyul-Karî | |
| 13 | Veliyyullah Dihlevî | |
| 14 | Kadın Muhaddisler |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Tabakat ve Rical kitapları |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. | X | |||||
| 2 | Bir yabancı dili kullanarak İlahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır. (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). | X | |||||
| 3 | Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olacak davranışlar sergiler. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. | X | |||||
| 4 | Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | |||||
| 5 | İlahiyat alanındaki bilgi ve beceriler ile alandaki sorunlara yönelik bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuş çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. | ||||||
| 6 | Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyuttaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir. | X | |||||
| 7 | Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenme süreçlerini yönetir ve kişisel, mesleki alandaki gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar. | ||||||
| 8 | İlahiyat alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarına, uygulama araç-gereçlerine ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine dair sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. | X | |||||
| 9 | Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir; toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır. | X | |||||
| 10 | Toplumsal alanda karşılaşılan karmaşık dini meseleleri çözmek için bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 11 | İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma -inceleme, yorum ve analiz yapar. | X | |||||
| 12 | Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır; yaşam boyu öğrenmeye ve sorgulamaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. | X | |||||
| 13 | İlahiyat alanındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, sonuçların duyurulması ve kullanılması aşamalarında toplumsal, kültürel, bilimsel ve ahlakî değerleri gözetir. | X | |||||
| 14 | İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve alanın gerektirdiği bilgi ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadis tarihinin farklı dönemleri hakkında bilgi sahibi olur. | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Önde gelen bazı hadis bilginlerini tanır. | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Hadis bilginlerinin yaşadığı şartları kavrar. | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Farklı dönemlerde hadis ilmine nasıl katkılarda bulunulduğunu analiz eder. | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Hadis tarihinin farklı dönemlerini karşılaştırır. | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Hadis alimlerinin toplumsal etkilerini kavrar. | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 30 |
| 1. Final | 70 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 68 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,72 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||