| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Geriatri Hemşireliği | SHE 232 | 4 | 2 + 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. HAVVA SERT |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bakım gereksinimlerini karşılamak, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. |
| Dersin İçeriği | Yaşlı sağlığı, yaşlı hastalıkları ve bakım gereksinimleri, yaşlının bağımsızlığı |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Geriatri hemşireliği ile ilgili temel kavramları bilir | ||
| 2 | Geriatri epidemiyolojisini ve önemini kavrayabilir | ||
| 3 | Yaşlılık konusunda sahip olduğu teorik bilgiyi, hasta bakımına aktarabilir | ||
| 4 | Yaşlı ve yakınlarının eğitimi için etkili yaklaşımları bilme ve eğitimi uygulayabilir |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Türkiye’de ve Dünya’da yaşlı nüfusu | |
| 2 | Yaşlılıkta Fizyolojik Değişiklikler ve hemşirelik bakımı | |
| 3 | Yaşlılıkta sık görülen sistem hastalıkları | |
| 4 | Yaşlı bireylerde ilaç kullanımı ile ilgili sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı | |
| 5 | Yaşlı bireylerde uyku sorunları ve hemşirelik yaklaşımı | |
| 6 | Yaşlı bireylerde ağrı ve hemşirelik yaklaşımı | |
| 7 | Yaşlı bireylerde beslenme sorunları ve hemşirelik yaklaşımı | |
| 8 | Yaşlıda hareketsizlik, denge ve yürüme problemleri | |
| 9 | Yaşlıda Inkontinas, basınç yaraları önlenmesi ve bakımı | |
| 10 | Yaşlıda osteoporoz, kırılgan yaşlı ve bakım | |
| 11 | Yaşlıda depresyon, deliryum demans ve bakım | |
| 12 | Yaşlı bireylerde ayrımcılık, ihmal/istismar | |
| 13 | Yaşlanma ve yaşam kalitesi | |
| 14 | Yaşlanma Teorileri |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | A Karadakovan.Yaşlı sağlığı ve Bakım (2014). Akademisyen Tıp Kitabevi Kapucu S. Geriatri Hemşireliği (2019).Hipokrat Kitabevi |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Mesleki rol, işlev ve sorumluluklarını yerine getirecek güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip olur | X | |||||
| 2 | Sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar | X | |||||
| 3 | Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır | X | |||||
| 4 | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder | X | |||||
| 5 | Sağlıklı / hasta birey ve yakınları ile etkili iletişim kurar. Sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır | X | |||||
| 6 | Mesleki Yabancı dilini kullanarak uluslararası literatürü takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar | ||||||
| 7 | Profesyonel gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve entelektüel yönünü geliştirir | ||||||
| 8 | Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun gerçekleştirir | X | |||||
| 9 | Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalarda sorumluluk alır | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geriatri hemşireliği ile ilgili temel kavramları bilir | |||||||||
| 2 | Geriatri epidemiyolojisini ve önemini kavrayabilir | |||||||||
| 3 | Yaşlılık konusunda sahip olduğu teorik bilgiyi, hasta bakımına aktarabilir | |||||||||
| 4 | Yaşlı ve yakınlarının eğitimi için etkili yaklaşımları bilme ve eğitimi uygulayabilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 10 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 64 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,56 | ||
| dersAKTSKredisi | 2 | ||